290.405 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Miércoles 01 de febrero de 2023. Durante el día ayer fueron 136 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente nos entregan la siguiente distribución comunal:
| Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
| Angol | 16.058 | 2 | 6 |
| Carahue | 5.830 | 4 | 8 |
| Cholchol | 2.573 | 1 | – |
| Collipulli | 7.646 | 4 | 4 |
| Cunco | 5.109 | 1 | 1 |
| Curacautín | 3.574 | 3 | 3 |
| Curarrehue | 2.307 | – | – |
| Ercilla | 2.417 | 2 | 2 |
| Freire | 5.713 | 5 | 6 |
| Galvarino | 3.918 | 4 | 5 |
| Gorbea | 3.735 | – | 1 |
| Lautaro | 10.652 | 6 | 5 |
| Loncoche | 5.655 | 9 | 14 |
| Lonquimay | 2.885 | 2 | 2 |
| Los Sauces | 2.205 | 1 | 1 |
| Lumaco | 1.969 | – | – |
| Melipeuco | 1.685 | – | – |
| Nueva Imperial | 8.071 | 5 | 5 |
| Padre Las Casas | 20.891 | 5 | 5 |
| Perquenco | 2.427 | 1 | 1 |
| Pitrufquén | 7.428 | 3 | 7 |
| Pucón | 9.194 | 2 | 2 |
| Purén | 3.054 | – | 1 |
| Renaico | 3.445 | – | – |
| Saavedra | 3.313 | 1 | 3 |
| Temuco | 99.680 | 46 | 62 |
| Teodoro Schmidt | 3.631 | 1 | 2 |
| Toltén | 3.086 | 2 | 9 |
| Traiguén | 4.647 | 1 | 4 |
| Victoria | 9.019 | – | 6 |
| Vilcún | 7.954 | 9 | 13 |
| Villarrica | 16.835 | 7 | 19 |
| Total General | 286.617 | 135 | 198 |
| (Se extraen 3.788 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extrae 1 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
| Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
| 136 | 92 | 10 | 34 |
Cambios de Residencia
| Ajuste Minsal | 5 | Se suman en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
| N° de Muestras procesadas. | Positividad diaria. | Positividad semanal. | |
| (31.01.2023) | 404 | 12,62% | 11,17% |
| Activos | N° de Casos | Porcentaje |
| Si | 198 | 0,1% |
| No | 284.542 | 99,9% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
| Sexo | N° Casos | Porcentaje |
| Hombre | 130.006 | 45,4% |
| Mujer | 156.611 | 54,6% |
| 31/01 | 01/02 | Fallecidos confirmados totales | Fallecidos Sospechosos, probables u otros totales | Fallecidos totales | |
| Fallecidos | 2.301 | – | 2.301 | 583 | 2.884 |
De la totalidad de casos, 117 se encuentran hospitalizados, de estos 14 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 8 – UCI 6) y 1 conectado a ventilador mecánico, quien se encuentra en clínica privada.
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud
