290.518 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Jueves 02 de febrero de 2023. Durante el día ayer fueron 109 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente nos entregan la siguiente distribución comunal:
| Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
| Angol | 16.062 | 2 | 7 |
| Carahue | 5.832 | 2 | 7 |
| Cholchol | 2.578 | 4 | 4 |
| Collipulli | 7.651 | 5 | 11 |
| Cunco | 5.110 | 1 | 2 |
| Curacautín | 3.575 | – | 3 |
| Curarrehue | 2.307 | – | – |
| Ercilla | 2.418 | 1 | 3 |
| Freire | 5.715 | – | 5 |
| Galvarino | 3.923 | 5 | 9 |
| Gorbea | 3.735 | – | – |
| Lautaro | 10.653 | 1 | 6 |
| Loncoche | 5.658 | 3 | 14 |
| Lonquimay | 2.885 | – | 2 |
| Los Sauces | 2.206 | 1 | 2 |
| Lumaco | 1.969 | – | – |
| Melipeuco | 1.685 | – | – |
| Nueva Imperial | 8.076 | 5 | 11 |
| Padre Las Casas | 20.893 | 3 | 8 |
| Perquenco | 2.428 | 1 | 2 |
| Pitrufquén | 7.428 | 1 | 5 |
| Pucón | 9.196 | 2 | 5 |
| Purén | 3.056 | 1 | 2 |
| Renaico | 3.444 | – | – |
| Saavedra | 3.314 | 1 | 2 |
| Temuco | 99.722 | 40 | 105 |
| Teodoro Schmidt | 3.634 | 3 | 5 |
| Toltén | 3.091 | 5 | 6 |
| Traiguén | 4.656 | 2 | 8 |
| Victoria | 9.025 | 4 | 4 |
| Vilcún | 7.957 | 3 | 12 |
| Villarrica | 16.841 | 6 | 16 |
| Total General | 286.723 | 102 | 266 |
| (Se extraen 3.795 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 8 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
| Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
| 109 | 62 | 12 | 35 |
Cambios de Residencia
| Ajuste Minsal | 4 | Se suman en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
| N° de Muestras procesadas. | Positividad diaria. | Positividad semanal. | |
| (01.02.2023) | 592 | 9,80% | 10,60% |
| Activos | N° de Casos | Porcentaje |
| Si | 266 | 0,1% |
| No | 284.580 | 99,9% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
| Sexo | N° Casos | Porcentaje |
| Hombre | 130.054 | 45,4% |
| Mujer | 156.669 | 54,6% |
| 01/02 | 02/02 | Fallecidos confirmados totales | Fallecidos Sospechosos, probables u otros totales | Fallecidos totales | |
| Fallecidos | 2.301 | 2 | 2.303 | 583 | 2.886 |
De la totalidad de casos, 118 se encuentran hospitalizados, de estos 14 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 7 – UCI 7) y 2 conectados a ventilador mecánico, de los cuales 1 se encuentra en establecimiento de la red pública y 1 en clínica privada.
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud
