04 Febrero 2023 | Covid-19 | Traiguén : 13 (+5) Casos Activos Totales – Araucanía : 101 Nuevos Casos
290.722 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía
Sábado 04 de febrero de 2023. Durante el día ayer fueron 101 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 16.086 | 13 | 22 |
Carahue | 5.838 | 2 | 5 |
Cholchol | 2.579 | 1 | 3 |
Collipulli | 7.654 | 2 | 7 |
Cunco | 5.113 | – | 3 |
Curacautín | 3.577 | 2 | 2 |
Curarrehue | 2.310 | 3 | 3 |
Ercilla | 2.418 | – | 1 |
Freire | 5.721 | 3 | 6 |
Galvarino | 3.936 | 7 | 16 |
Gorbea | 3.735 | – | – |
Lautaro | 10.655 | 2 | 5 |
Loncoche | 5.662 | 3 | 10 |
Lonquimay | 2.891 | 4 | 5 |
Los Sauces | 2.207 | 1 | 2 |
Lumaco | 1.971 | – | 1 |
Melipeuco | 1.687 | 2 | 2 |
Nueva Imperial | 8.083 | 5 | 12 |
Padre Las Casas | 20.904 | 2 | 10 |
Perquenco | 2.431 | 1 | 5 |
Pitrufquén | 7.432 | 1 | 5 |
Pucón | 9.202 | 3 | 7 |
Purén | 3.060 | 2 | 3 |
Renaico | 3.444 | 2 | 3 |
Saavedra | 3.316 | – | 2 |
Temuco | 99.782 | 27 | 105 |
Teodoro Schmidt | 3.634 | – | 2 |
Toltén | 3.095 | 3 | 6 |
Traiguén | 4.667 | 5 | 13 |
Victoria | 9.025 | – | 2 |
Vilcún | 7.962 | – | 12 |
Villarrica | 16.850 | 4 | 14 |
Total General | 286.927 | 99 | 292 |
(Se extraen 3.795 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 7 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
101 | 68 | 5 | 28 |
Cambios de Residencia
Ajuste Minsal | 4 | Se suman en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas. | Positividad diaria. | Positividad semanal. | |
(03.02.2023) | 419 | 8,59% | 10,45% |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 292 | 0,1% |
No | 284.758 | 99,9% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 130.135 | 45,4% |
Mujer | 156.792 | 54,6% |
03/02 | 04/02 | Fallecidos confirmados totales | Fallecidos Sospechosos, probables u otros totales | Fallecidos totales | |
Fallecidos | 2.303 | – | 2.303 | 583 | 2.886 |
De la totalidad de casos, 106 se encuentran hospitalizados, de estos 13 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 6 – UCI 7) y 2 conectados a ventilador mecánico, uno de ellos en establecimiento de la red pública y uno en clínica privada.
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud