220.549 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Miércoles 08 de junio de 2022. Durante el día ayer fueron 163 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
| Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
| Angol | 12.227 | 4 | 21 |
| Carahue | 4.742 | 4 | 4 |
| Cholchol | 2.047 | – | 4 |
| Collipulli | 6.296 | 2 | 10 |
| Cunco | 3.901 | 2 | 11 |
| Curacautín | 2.767 | 9 | 10 |
| Curarrehue | 1.863 | – | 2 |
| Ercilla | 1.996 | – | 1 |
| Freire | 4.672 | – | 2 |
| Galvarino | 3.279 | 3 | 5 |
| Gorbea | 2.739 | – | 2 |
| Lautaro | 8.215 | 4 | 17 |
| Loncoche | 4.043 | 2 | 7 |
| Lonquimay | 2.342 | 2 | 7 |
| Los Sauces | 1.705 | 3 | 4 |
| Lumaco | 1.748 | – | – |
| Melipeuco | 1.280 | 2 | 13 |
| Nueva Imperial | 6.215 | 2 | 12 |
| Padre Las Casas | 16.409 | 6 | 23 |
| Perquenco | 1.923 | – | 1 |
| Pitrufquén | 5.439 | 3 | 15 |
| Pucón | 7.306 | 3 | 10 |
| Purén | 2.448 | 2 | 2 |
| Renaico | 2.725 | 5 | 10 |
| Saavedra | 2.841 | 1 | 4 |
| Temuco | 70.059 | 78 | 287 |
| Teodoro Schmidt | 2.946 | 3 | 4 |
| Toltén | 2.303 | 6 | 12 |
| Traiguén | 3.664 | – | – |
| Victoria | 7.419 | 1 | 2 |
| Vilcún | 6.107 | 10 | 19 |
| Villarrica | 13.635 | 3 | 19 |
| Total General | 217.301 | 160 | 540 |
| (Se extraen 3.248 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 7 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
| Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
| 163 | 97 | 6 | 60 |
Cambios de Residencia
| Ajuste Minsal | 8 | Se suma en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
| N° de Muestras procesadas. | Positividad diaria. | Positividad semanal. | |
| (07.06.2022) | 1.160 | 7.24% | 6.22% |
| Activos | N° de Casos | Porcentaje |
| Si | 540 | 0.2% |
| No | 214.916 | 99.8% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
| Sexo | N° Casos | Porcentaje |
| Hombre | 101.176 | 46.6% |
| Mujer | 116.125 | 53.4% |
| 07/06 | 08/06 | Fallecidos confirmados totales | Fallecidos Sospechosos, probables u otros totales | Fallecidos totales | |
| Fallecidos | 2.016 | – | 2.016 | 570 | 2.586 |
De la totalidad de casos, 30 se encuentran hospitalizados, de estos 6 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 2 – UCI 4) y 5 conectados a ventilador mecánico, de los cuales 4 se encuentran en establecimientos de la red pública y 1 en clínicas privadas.
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud
