220.768 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Jueves 09 de junio de 2022. Durante el día ayer fueron 217 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
| Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
| Angol | 12.232 | 5 | 22 |
| Carahue | 4.747 | 3 | 7 |
| Cholchol | 2.048 | 1 | 3 |
| Collipulli | 6.305 | 9 | 14 |
| Cunco | 3.902 | – | 8 |
| Curacautín | 2.775 | 8 | 18 |
| Curarrehue | 1.864 | 1 | 2 |
| Ercilla | 1.997 | 1 | 1 |
| Freire | 4.682 | 6 | 11 |
| Galvarino | 3.282 | 3 | 8 |
| Gorbea | 2.741 | 1 | 4 |
| Lautaro | 8.219 | 3 | 19 |
| Loncoche | 4.048 | 5 | 8 |
| Lonquimay | 2.343 | 1 | 7 |
| Los Sauces | 1.706 | 1 | 4 |
| Lumaco | 1.748 | – | – |
| Melipeuco | 1.286 | 5 | 15 |
| Nueva Imperial | 6.223 | 9 | 16 |
| Padre Las Casas | 16.417 | 7 | 23 |
| Perquenco | 1.923 | – | – |
| Pitrufquén | 5.440 | – | 11 |
| Pucón | 7.315 | 8 | 16 |
| Purén | 2.448 | – | 2 |
| Renaico | 2.726 | 1 | 9 |
| Saavedra | 2.840 | 1 | 3 |
| Temuco | 70.169 | 118 | 316 |
| Teodoro Schmidt | 2.949 | 3 | 7 |
| Toltén | 2.302 | – | 11 |
| Traiguén | 3.664 | – | – |
| Victoria | 7.423 | 2 | 6 |
| Vilcún | 6.111 | 4 | 21 |
| Villarrica | 13.646 | 10 | 23 |
| Total General | 217.521 | 216 | 615 |
| (Se extraen 3.247 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 6 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
| Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
| 217 | 108 | 14 | 95 |
Cambios de Residencia
| Ajuste Minsal | 2 | Se suma en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
| N° de Muestras procesadas. | Positividad diaria. | Positividad semanal. | |
| (08.06.2022) | 2.357 | 7.09% | 6.48% |
| Activos | N° de Casos | Porcentaje |
| Si | 615 | 0.3% |
| No | 215.061 | 99.7% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
| Sexo | N° Casos | Porcentaje |
| Hombre | 101.269 | 46.6% |
| Mujer | 116.252 | 53.4% |
| 09/06 | 10/06 | Fallecidos confirmados totales | Fallecidos Sospechosos, probables u otros totales | Fallecidos totales | |
| Fallecidos | 2.016 | +1 | 2.017 | 571 | 2.588 |
De la totalidad de casos, 33 se encuentran hospitalizados, de estos 6 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 3 – UCI 3) y 5 conectados a ventilador mecánico, de los cuales 4 se encuentran en establecimientos de la red pública y 1 en clínicas privadas.
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud
