11 Septiembre 2022 | Covid-19 | Traiguén : 13 (+6) Casos Activos Totales – Araucanía : 255 Nuevos Casos
262.321 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Domingo 11 de septiembre de 2022. Durante el día ayer fueron 255 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 14.410 | 6 | 55 |
Carahue | 5.378 | 9 | 19 |
Cholchol | 2.328 | 1 | 7 |
Collipulli | 7.028 | 5 | 20 |
Cunco | 4.544 | – | 9 |
Curacautín | 3.361 | 5 | 10 |
Curarrehue | 2.063 | 2 | 8 |
Ercilla | 2.271 | – | 3 |
Freire | 5.304 | 8 | 26 |
Galvarino | 3.589 | – | 8 |
Gorbea | 3.421 | 3 | 18 |
Lautaro | 9.796 | 26 | 65 |
Loncoche | 4.964 | 3 | 31 |
Lonquimay | 2.690 | 2 | 16 |
Los Sauces | 2.023 | – | 9 |
Lumaco | 1.874 | 1 | 2 |
Melipeuco | 1.478 | 1 | 10 |
Nueva Imperial | 7.290 | 9 | 29 |
Padre Las Casas | 19.340 | 13 | 73 |
Perquenco | 2.193 | – | 1 |
Pitrufquén | 6.750 | 6 | 18 |
Pucón | 8.453 | 5 | 20 |
Purén | 2.807 | 10 | 16 |
Renaico | 3.134 | 3 | 13 |
Saavedra | 3.075 | 2 | 11 |
Temuco | 87.935 | 104 | 513 |
Teodoro Schmidt | 3.382 | – | 8 |
Toltén | 2.694 | 3 | 16 |
Traiguén | 4.173 | 6 | 13 |
Victoria | 8.447 | 5 | 17 |
Vilcún | 7.125 | 5 | 29 |
Villarrica | 15.495 | 9 | 54 |
Total General | 258.815 | 252 | 1.147 |
(Se extraen 3.506 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 9 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
255 | 153 | 41 | 61 |
Cambios de Residencia
Ajuste Minsal | 4 | Se suman en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas. | Positividad diaria. | Positividad semanal. | |
(10.09.2022) | 2.250 | 9,07% | 10,92% |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 1.147 | 0,4% |
No | 255.807 | 99,6% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 118.608 | 45,8% |
Mujer | 140.207 | 54,2% |
10/09 | 11/09 | Fallecidos confirmados totales | Fallecidos Sospechosos, probables u otros totales | Fallecidos totales | |
Fallecidos | 2.129 | +2 | 2.131 | 576 | 2.707 |
De la totalidad de casos, 163 se encuentran hospitalizados, de estos 20 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 9 – UCI 11) y 7 conectados a ventilador mecánico, de los cuales 5 se encuentran en establecimientos de la red pública y 2 en clínicas privadas.
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud