14 Agosto 2022 | Covid-19 | Traiguén : 54 (+17) Casos Activos Totales – Araucanía : 819 Nuevos Casos
Domingo 14 de agosto de 2022. Durante el día ayer fueron 819 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 13.691 | 59 | 215 |
Carahue | 5.137 | 7 | 48 |
Cholchol | 2.210 | 5 | 25 |
Collipulli | 6.750 | 21 | 63 |
Cunco | 4.277 | 13 | 58 |
Curacautín | 3.180 | 16 | 42 |
Curarrehue | 2.002 | 2 | 10 |
Ercilla | 2.179 | 7 | 29 |
Freire | 5.054 | 7 | 52 |
Galvarino | 3.470 | 9 | 43 |
Gorbea | 3.188 | 8 | 91 |
Lautaro | 9.257 | 35 | 109 |
Loncoche | 4.636 | 30 | 86 |
Lonquimay | 2.517 | 3 | 28 |
Los Sauces | 1.893 | 5 | 34 |
Lumaco | 1.821 | 2 | 10 |
Melipeuco | 1.421 | 11 | 19 |
Nueva Imperial | 6.940 | 18 | 83 |
Padre Las Casas | 18.459 | 53 | 226 |
Perquenco | 2.123 | 7 | 29 |
Pitrufquén | 6.306 | 10 | 88 |
Pucón | 8.155 | 35 | 121 |
Purén | 2.665 | 13 | 53 |
Renaico | 2.964 | 7 | 27 |
Saavedra | 2.999 | 6 | 16 |
Temuco | 82.765 | 316 | 1.381 |
Teodoro Schmidt | 3.255 | 4 | 19 |
Toltén | 2.554 | 5 | 24 |
Traiguén | 4.012 | 17 | 54 |
Victoria | 8.067 | 30 | 108 |
Vilcún | 6.767 | 21 | 105 |
Villarrica | 14.887 | 34 | 175 |
Total General | 245.601 | 816 | 3.471 |
(Se extraen 3.432 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 18 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
819 | 369 | 169 | 281 |
Cambios de Residencia
Ajuste Minsal | 8 | Se suma en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas. | Positividad diaria. | Positividad semanal. | |
(13.08.2022) | 4.413 | 14,55% | 17,82% |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 3.471 | 1,4% |
No | 240.280 | 98,6% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 113.045 | 46% |
Mujer | 132.556 | 54% |
13/08 | 14/08 | Fallecidos confirmados totales | Fallecidos Sospechosos, probables u otros totales | Fallecidos totales | |
Fallecidos | 2.076 | +2 | 2.078 | 574 | 2.652 |
De la totalidad de casos, 145 se encuentran hospitalizados, de estos 18 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 10 – UCI 8) y 9 conectados a ventilador mecánico, de los cuales 8 se encuentran en establecimientos de la red pública y 1 en clínicas privadas.
—–——
Unidad de Comunicaciones Seremi de Sa