14 Septiembre 2022 | Covid-19 | Traiguén : 16 (+2) Casos Activos Totales – Araucanía : 203 Nuevos Casos
262.823 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Miércoles 14 de septiembre de 2022. Durante el día ayer fueron 203 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 14.444 | 10 | 40 |
Carahue | 5.388 | 2 | 17 |
Cholchol | 2.332 | 2 | 7 |
Collipulli | 7.042 | 7 | 17 |
Cunco | 4.549 | 2 | 3 |
Curacautín | 3.367 | 3 | 7 |
Curarrehue | 2.065 | – | 3 |
Ercilla | 2.271 | – | 1 |
Freire | 5.313 | 3 | 9 |
Galvarino | 3.595 | 2 | 7 |
Gorbea | 3.432 | 6 | 12 |
Lautaro | 9.811 | 8 | 42 |
Loncoche | 4.968 | 1 | 14 |
Lonquimay | 2.701 | 6 | 13 |
Los Sauces | 2.025 | 2 | 2 |
Lumaco | 1.874 | – | 1 |
Melipeuco | 1.486 | – | 12 |
Nueva Imperial | 7.303 | 3 | 19 |
Padre Las Casas | 19.369 | 7 | 50 |
Perquenco | 2.196 | 1 | 2 |
Pitrufquén | 6.764 | 6 | 19 |
Pucón | 8.464 | 8 | 17 |
Purén | 2.812 | 2 | 14 |
Renaico | 3.144 | 4 | 12 |
Saavedra | 3.079 | 3 | 10 |
Temuco | 88.136 | 87 | 374 |
Teodoro Schmidt | 3.384 | 1 | 2 |
Toltén | 2.703 | 3 | 13 |
Traiguén | 4.182 | 2 | 16 |
Victoria | 8.460 | 4 | 15 |
Vilcún | 7.138 | 12 | 18 |
Villarrica | 15.518 | 4 | 32 |
Total General | 259.315 | 201 | 820 |
(Se extraen 3.508 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 6 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
203 | 112 | 13 | 78 |
Cambios de Residencia
Ajuste Minsal | 9 | Se suman en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas. | Positividad diaria. | Positividad semanal. | |
(13.09.2022) | 1.105 | 11,40% | 10,61% |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 820 | 0,3% |
No | 256.634 | 99,7% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 118.810 | 45,8% |
Mujer | 140.505 | 54,2% |
13/09 | 14/09 | Fallecidos confirmados totales | Fallecidos Sospechosos, probables u otros totales | Fallecidos totales | |
Fallecidos | 2.134 | – | 2.134 | 576 | 2.710 |
De la totalidad de casos, 145 se encuentran hospitalizados, de estos 19 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 9 – UCI 10) y 6 conectados a ventilador mecánico, de los cuales 5 se encuentran en establecimientos de la red pública y 1 en clínicas privadas.
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud