288.439 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía
Domingo 15 de enero de 2023. Durante el día ayer fueron 150 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente nos entregan la siguiente distribución comunal:
| Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
| Angol | 15.927 | 7 | 22 |
| Carahue | 5.761 | 9 | 20 |
| Cholchol | 2.561 | – | 2 |
| Collipulli | 7.611 | 2 | 7 |
| Cunco | 5.061 | 1 | 3 |
| Curacautín | 3.559 | – | 1 |
| Curarrehue | 2.294 | – | 3 |
| Ercilla | 2.406 | – | 1 |
| Freire | 5.677 | 4 | 6 |
| Galvarino | 3.878 | 1 | 4 |
| Gorbea | 3.714 | 3 | 4 |
| Lautaro | 10.604 | 4 | 11 |
| Loncoche | 5.572 | 11 | 29 |
| Lonquimay | 2.870 | 2 | 6 |
| Los Sauces | 2.203 | – | – |
| Lumaco | 1.960 | – | – |
| Melipeuco | 1.671 | 1 | 3 |
| Nueva Imperial | 8.006 | 4 | 11 |
| Padre Las Casas | 20.828 | 7 | 11 |
| Perquenco | 2.395 | – | 3 |
| Pitrufquén | 7.373 | 4 | 2 |
| Pucón | 9.142 | 4 | 12 |
| Purén | 3.034 | 4 | 4 |
| Renaico | 3.439 | 3 | 3 |
| Saavedra | 3.284 | 1 | 5 |
| Temuco | 98.975 | 47 | 159 |
| Teodoro Schmidt | 3.603 | 3 | 5 |
| Toltén | 3.046 | 4 | 5 |
| Traiguén | 4.618 | 3 | 13 |
| Victoria | 8.984 | 6 | 9 |
| Vilcún | 7.897 | 2 | 11 |
| Villarrica | 16.713 | 6 | 17 |
| Total General | 284.666 | 143 | 397 |
| (Se extraen 3.773 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 10 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
| Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
| 150 | 2 | 111 | 37 |
Cambios de Residencia
| Ajuste Minsal | 3 | Se suman en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
| N° de Muestras procesadas. | Positividad diaria. | Positividad semanal. | |
| (14.01.2023) | 636 | 12,21% | 13,51% |
| Activos | N° de Casos | Porcentaje |
| Si | 397 | 0,1% |
| No | 282.392 | 99,9% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
| Sexo | N° Casos | Porcentaje |
| Hombre | 129.190 | 45,4% |
| Mujer | 155.476 | 54,6% |
| 14/01 | 15/01 | Fallecidos confirmados totales | Fallecidos Sospechosos, probables u otros totales | Fallecidos totales | |
| Fallecidos | 2.286 | 1 | 2.287 | 581 | 2.868 |
De la totalidad de casos, 120 se encuentran hospitalizados, de estos 10 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 6 – UCI 4) y 1 conectado a ventilador mecánico, en clínica privada.
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud
