15 Septiembre 2022 | Covid-19 | Traiguén : 17 (+4) Casos Activos Totales – Araucanía : 286 Nuevos Casos
263.109 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Jueves 15 de septiembre de 2022. Durante el día ayer fueron 286 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 14.461 | 17 | 49 |
Carahue | 5.396 | 10 | 19 |
Cholchol | 2.337 | 4 | 10 |
Collipulli | 7.047 | 3 | 15 |
Cunco | 4.551 | 2 | 5 |
Curacautín | 3.369 | 2 | 8 |
Curarrehue | 2.065 | – | 2 |
Ercilla | 2.271 | – | – |
Freire | 5.317 | 4 | 10 |
Galvarino | 3.599 | 4 | 9 |
Gorbea | 3.433 | 1 | 11 |
Lautaro | 9.825 | 14 | 39 |
Loncoche | 4.978 | 9 | 16 |
Lonquimay | 2.701 | – | 7 |
Los Sauces | 2.026 | 1 | 3 |
Lumaco | 1.875 | 1 | 2 |
Melipeuco | 1.487 | 1 | 10 |
Nueva Imperial | 7.314 | 9 | 24 |
Padre Las Casas | 19.389 | 14 | 53 |
Perquenco | 2.199 | 3 | 5 |
Pitrufquén | 6.773 | 9 | 23 |
Pucón | 8.467 | 3 | 13 |
Purén | 2.820 | 8 | 18 |
Renaico | 3.147 | 3 | 8 |
Saavedra | 3.080 | 1 | 7 |
Temuco | 88.260 | 129 | 370 |
Teodoro Schmidt | 3.385 | 1 | 3 |
Toltén | 2.704 | 3 | 13 |
Traiguén | 4.186 | 4 | 17 |
Victoria | 8.467 | 7 | 20 |
Vilcún | 7.141 | 5 | 14 |
Villarrica | 15.529 | 10 | 34 |
Total General | 259.599 | 282 | 837 |
(Se extraen 3.510 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 6 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
286 | 142 | 51 | 93 |
Cambios de Residencia
Ajuste Minsal | – |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas. | Positividad diaria. | Positividad semanal. | |
(14.09.2022) | 2.000 | 11,20% | 10,32% |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 837 | 0,3% |
No | 256.901 | 99,7% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 118.925 | 45,8% |
Mujer | 140.674 | 54,2% |
14/09 | 15/09 | Fallecidos confirmados totales | Fallecidos Sospechosos, probables u otros totales | Fallecidos totales | |
Fallecidos | 2.134 | +5 | 2.139 | 576 | 2.715 |
De la totalidad de casos, 150 se encuentran hospitalizados, de estos 20 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 9 – UCI 11) y 7 conectados a ventilador mecánico, de los cuales 6 se encuentran en establecimientos de la red pública y 1 en clínicas privadas.
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud