17 Septiembre 2022 | Covid-19 | Traiguén : 14 (+4) Casos Activos Totales – Araucanía : 221 Casos Nuevos
263.554 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Sábado 17 de septiembre de 2022. Durante el día ayer fueron 221 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 14.482 | 11 | 52 |
Carahue | 5.406 | 6 | 20 |
Cholchol | 2.341 | 1 | 11 |
Collipulli | 7.057 | 5 | 17 |
Cunco | 4.557 | 4 | 9 |
Curacautín | 3.373 | 1 | 8 |
Curarrehue | 2.066 | – | 1 |
Ercilla | 2.271 | – | – |
Freire | 5.326 | 6 | 13 |
Galvarino | 3.605 | 4 | 11 |
Gorbea | 3.436 | 3 | 6 |
Lautaro | 9.847 | 9 | 41 |
Loncoche | 4.984 | 2 | 19 |
Lonquimay | 2.707 | 3 | 5 |
Los Sauces | 2.030 | 2 | 7 |
Lumaco | 1.875 | – | 1 |
Melipeuco | 1.493 | 4 | 11 |
Nueva Imperial | 7.325 | – | 21 |
Padre Las Casas | 19.419 | 14 | 55 |
Perquenco | 2.202 | – | 6 |
Pitrufquén | 6.782 | 4 | 21 |
Pucón | 8.477 | 7 | 20 |
Purén | 2.825 | 4 | 13 |
Renaico | 3.154 | 4 | 10 |
Saavedra | 3.086 | 2 | 10 |
Temuco | 88.450 | 99 | 356 |
Teodoro Schmidt | 3.391 | – | 8 |
Toltén | 2.709 | 4 | 6 |
Traiguén | 4.196 | 4 | 14 |
Victoria | 8.477 | 5 | 18 |
Vilcún | 7.150 | 6 | 21 |
Villarrica | 15.542 | 7 | 25 |
Total General | 260.041 | 221 | 836 |
(Se extraen 3.513 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 2 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
221 | 141 | 30 | 50 |
Cambios de Residencia
Ajuste Minsal | 5 | Se suman en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas. | Positividad diaria. | Positividad semanal. | |
(16.09.2022) | 1.897 | 9,54% | 10,07% |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 836 | 0,3% |
No | 257.344 | 99,7% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 119.107 | 45,8% |
Mujer | 140.934 | 54,2% |
16/09 | 17/09 | Fallecidos confirmados totales | Fallecidos Sospechosos, probables u otros totales | Fallecidos totales | |
Fallecidos | 2.141 | – | 2.141 | 576 | 2.717 |
De la totalidad de casos, 145 se encuentran hospitalizados, de estos 23 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 14 – UCI 9) y 7 conectados a ventilador mecánico, de los cuales 6 se encuentran en establecimientos de la red pública y 1 en clínicas privadas.
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud