288.974 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Jueves 19 de enero de 2023. Durante el día ayer fueron 171 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente nos entregan la siguiente distribución comunal:
| Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
| Angol | 15.970 | 11 | 31 |
| Carahue | 5.782 | 6 | 10 |
| Cholchol | 2.564 | 1 | 1 |
| Collipulli | 7.621 | 1 | 5 |
| Cunco | 5.080 | 4 | 11 |
| Curacautín | 3.562 | 1 | 2 |
| Curarrehue | 2.297 | – | 2 |
| Ercilla | 2.407 | – | 1 |
| Freire | 5.688 | 4 | 9 |
| Galvarino | 3.887 | 6 | 8 |
| Gorbea | 3.722 | – | 7 |
| Lautaro | 10.612 | 1 | 5 |
| Loncoche | 5.600 | 9 | 19 |
| Lonquimay | 2.872 | – | 2 |
| Los Sauces | 2.200 | – | – |
| Lumaco | 1.968 | – | – |
| Melipeuco | 1.673 | – | 1 |
| Nueva Imperial | 8.027 | 6 | 13 |
| Padre Las Casas | 20.848 | 4 | 7 |
| Perquenco | 2.397 | 2 | 2 |
| Pitrufquén | 7.381 | 1 | 5 |
| Pucón | 9.161 | 2 | 13 |
| Purén | 3.042 | 2 | 3 |
| Renaico | 3.442 | 2 | 1 |
| Saavedra | 3.292 | 3 | 4 |
| Temuco | 99.150 | 76 | 131 |
| Teodoro Schmidt | 3.610 | 3 | 3 |
| Toltén | 3.052 | 1 | 3 |
| Traiguén | 4.628 | 1 | 4 |
| Victoria | 9.000 | 4 | 10 |
| Vilcún | 7.910 | 4 | 11 |
| Villarrica | 16.755 | 16 | 32 |
| Total General | 285.200 | 171 | 356 |
| (Se extraen 3.774 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 2 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
| Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
| 171 | 118 | 17 | 36 |
Cambios de Residencia
| Ajuste Minsal | 1 | Se suman en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
| N° de Muestras procesadas. | Positividad diaria. | Positividad semanal. | |
| (18.01.2023) | 583 | 13,38% | 12,55% |
| Activos | N° de Casos | Porcentaje |
| Si | 356 | 0,1% |
| No | 282.967 | 99,9% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
| Sexo | N° Casos | Porcentaje |
| Hombre | 129.399 | 45,4% |
| Mujer | 155.801 | 54,6% |
| 18/01 | 19/01 | Fallecidos confirmados totales | Fallecidos Sospechosos, probables u otros totales | Fallecidos totales | |
| Fallecidos | 2.287 | 2 | 2.289 | 581 | 2.870 |
De la totalidad de casos, 111 se encuentran hospitalizados, de estos 7 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 4 – UCI 3) y 1 conectado a ventilador mecánico, quien se encuentra en clínica privada.
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud
