2 Noviembre 2022 | Covid-19 | Traiguén : 3 (+0) Casos Activos Totales – Araucanía : 159 Nuevos Casos
274.705 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Miércoles 02 de noviembre de 2022. Durante el día ayer fueron 159 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 15.120 | 17 | 26 |
Carahue | 5.574 | – | 5 |
Cholchol | 2.413 | – | 1 |
Collipulli | 7.281 | 2 | 4 |
Cunco | 4.791 | 2 | 5 |
Curacautín | 3.475 | 1 | 3 |
Curarrehue | 2.115 | – | – |
Ercilla | 2.318 | 1 | – |
Freire | 5.502 | – | 3 |
Galvarino | 3.722 | 5 | 12 |
Gorbea | 3.572 | 2 | 6 |
Lautaro | 10.251 | – | 18 |
Loncoche | 5.207 | 2 | 4 |
Lonquimay | 2.806 | – | – |
Los Sauces | 2.127 | – | 2 |
Lumaco | 1.918 | – | 1 |
Melipeuco | 1.546 | – | – |
Nueva Imperial | 7.607 | 2 | 12 |
Padre Las Casas | 20.066 | 4 | 16 |
Perquenco | 2.300 | – | – |
Pitrufquén | 7.047 | 13 | 12 |
Pucón | 8.740 | 2 | 5 |
Purén | 2.938 | 1 | 4 |
Renaico | 3.291 | 3 | 8 |
Saavedra | 3.197 | 1 | 2 |
Temuco | 93.235 | 92 | 279 |
Teodoro Schmidt | 3.488 | – | 2 |
Toltén | 2.864 | 1 | 3 |
Traiguén | 4.330 | – | 3 |
Victoria | 8.733 | – | 10 |
Vilcún | 7.539 | 1 | 10 |
Villarrica | 15.962 | 7 | 14 |
Total General | 271.075 | 159 | 470 |
(Se extraen 3.630 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 5 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
159 | 81 | 12 | 66 |
Cambios de Residencia
Ajuste Minsal | 3 | Se suman en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas. | Positividad diaria. | Positividad semanal. | |
(01.11.2022) | 567 | 17,46% | 15,09% |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 470 | 0,2% |
No | 268.740 | 99,8% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 123.613 | 45,6% |
Mujer | 147.462 | 54,4% |
01/11 | 02/11 | Fallecidos confirmados totales | Fallecidos Sospechosos, probables u otros totales | Fallecidos totales | |
Fallecidos | 2.179 | – | 2.179 | 577 | 2.756 |
De la totalidad de casos, 115 se encuentran hospitalizados, de estos 19 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 10 – UCI 9) y 8 conectados a ventilador mecánico, de los cuales 7 se encuentran en establecimientos de la red pública y 1 en clínicas privadas.
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud