20 Octubre 2022 | Covid-19 | Traiguén : 10 (+5) Casos Activos Totales – Araucanía : 296 Nuevos Casos
269.942 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Jueves 20 de octubre de 2022. Durante el día ayer fueron 296 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 14.849 | 12 | 38 |
Carahue | 5.499 | 6 | 11 |
Cholchol | 2.371 | 2 | 2 |
Collipulli | 7.168 | 3 | 10 |
Cunco | 4.696 | 8 | 11 |
Curacautín | 3.450 | 2 | 4 |
Curarrehue | 2.089 | 1 | 3 |
Ercilla | 2.297 | – | 1 |
Freire | 5.429 | 2 | 6 |
Galvarino | 3.640 | 3 | 3 |
Gorbea | 3.542 | 2 | 8 |
Lautaro | 10.101 | 16 | 23 |
Loncoche | 5.118 | 7 | 13 |
Lonquimay | 2.787 | 2 | 2 |
Los Sauces | 2.080 | 11 | 15 |
Lumaco | 1.902 | – | – |
Melipeuco | 1.536 | – | 2 |
Nueva Imperial | 7.463 | 9 | 24 |
Padre Las Casas | 19.798 | 19 | 45 |
Perquenco | 2.249 | – | 1 |
Pitrufquén | 6.948 | 4 | 13 |
Pucón | 8.639 | 11 | 16 |
Purén | 2.899 | 7 | 11 |
Renaico | 3.207 | 6 | 6 |
Saavedra | 3.153 | 5 | 10 |
Temuco | 91.155 | 106 | 235 |
Teodoro Schmidt | 3.452 | 5 | 8 |
Toltén | 2.792 | 7 | 18 |
Traiguén | 4.287 | 5 | 10 |
Victoria | 8.621 | 8 | 9 |
Vilcún | 7.362 | 14 | 27 |
Villarrica | 15.798 | 12 | 16 |
Total General | 266.377 | 295 | 601 |
(Se extraen 3.565 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 2 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
296 | 188 | 32 | 76 |
Cambios de Residencia
Ajuste Minsal | 15 | Se suman en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas. | Positividad diaria. | Positividad semanal. | |
(19.10.2022) | 1.550 | 12,19% | 12,62% |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 601 | 0,2% |
No | 263.913 | 99,8% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 121.704 | 45,7% |
Mujer | 144.673 | 54,3% |
19/10 | 20/10 | Fallecidos confirmados totales | Fallecidos Sospechosos, probables u otros totales | Fallecidos totales | |
Fallecidos | 2.168 | +2 | 2.170 | 577 | 2.747 |
De la totalidad de casos, 99 se encuentran hospitalizados, de estos 13 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 8 – UCI 5) y 5 conectados a ventilador mecánico, de los cuales 4 se encuentran en establecimientos de la red pública y 1 en clínicas privadas.
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud