263.815 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Martes 20 de septiembre de 2022. Durante el día ayer fueron 66 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente nos entregan la siguiente distribución comunal:
| Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
| Angol | 14.502 | 5 | 39 |
| Carahue | 5.408 | 1 | 9 |
| Cholchol | 2.343 | – | 4 |
| Collipulli | 7.060 | 1 | 6 |
| Cunco | 4.563 | 2 | 11 |
| Curacautín | 3.377 | – | 7 |
| Curarrehue | 2.066 | – | 1 |
| Ercilla | 2.273 | – | 2 |
| Freire | 5.328 | 1 | 3 |
| Galvarino | 3.605 | – | 4 |
| Gorbea | 3.439 | – | 6 |
| Lautaro | 9.854 | 1 | 14 |
| Loncoche | 4.984 | – | 3 |
| Lonquimay | 2.713 | – | 3 |
| Los Sauces | 2.032 | – | 4 |
| Lumaco | 1.875 | – | – |
| Melipeuco | 1.497 | – | 10 |
| Nueva Imperial | 7.334 | 2 | 15 |
| Padre Las Casas | 19.432 | 4 | 29 |
| Perquenco | 2.204 | – | 2 |
| Pitrufquén | 6.794 | 5 | 13 |
| Pucón | 8.485 | – | 13 |
| Purén | 2.826 | – | 8 |
| Renaico | 3.160 | 2 | 8 |
| Saavedra | 3.092 | 3 | 9 |
| Temuco | 88.551 | 32 | 202 |
| Teodoro Schmidt | 3.396 | 1 | 4 |
| Toltén | 2.715 | 2 | 9 |
| Traiguén | 4.196 | – | 3 |
| Victoria | 8.487 | 2 | 13 |
| Vilcún | 7.151 | – | 6 |
| Villarrica | 15.555 | 1 | 16 |
| Total General | 260.297 | 65 | 476 |
| (Se extraen 3.518 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 5 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
| Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
| 66 | 8 | 4 | 54 |
Cambios de Residencia
| Ajuste Minsal | 1 | Se suman en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
| N° de Muestras procesadas. | Positividad diaria. | Positividad semanal. | |
| (19.09.2022) | 450 | 8,22% | 10,25% |
| Activos | N° de Casos | Porcentaje |
| Si | 476 | 0,2% |
| No | 257.960 | 99,8% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
| Sexo | N° Casos | Porcentaje |
| Hombre | 119.226 | 45,8% |
| Mujer | 141.071 | 54,2% |
| 19/09 | 20/09 | Fallecidos confirmados totales | Fallecidos Sospechosos, probables u otros totales | Fallecidos totales | |
| Fallecidos | 2.141 | – | 2.141 | 576 | 2.717 |
De la totalidad de casos, 143 se encuentran hospitalizados, de estos 23 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 15 – UCI 8) y 6 conectados a ventilador mecánico, de los cuales 5 se encuentran en establecimientos de la red pública y 1 en clínicas privadas.
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud
