21 Noviembre 2022 | Covid-19 | Traiguén : 13 (+3) Casos Activos Totales – Araucanía : 170 Nuevos Casos
279.996 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Lunes 21 de noviembre de 2022. Durante el día ayer fueron 170 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 15.379 | 8 | 28 |
Carahue | 5.633 | – | 3 |
Cholchol | 2.487 | 2 | 5 |
Collipulli | 7.388 | 10 | 18 |
Cunco | 4.910 | 4 | 9 |
Curacautín | 3.500 | – | 2 |
Curarrehue | 2.182 | – | 4 |
Ercilla | 2.357 | – | 2 |
Freire | 5.571 | 1 | 2 |
Galvarino | 3.786 | 3 | 8 |
Gorbea | 3.644 | 2 | 5 |
Lautaro | 10.412 | 7 | 16 |
Loncoche | 5.304 | 2 | 11 |
Lonquimay | 2.816 | – | 3 |
Los Sauces | 2.158 | – | 1 |
Lumaco | 1.926 | – | 1 |
Melipeuco | 1.590 | – | 6 |
Nueva Imperial | 7.766 | – | 21 |
Padre Las Casas | 20.416 | 7 | 17 |
Perquenco | 2.335 | – | 1 |
Pitrufquén | 7.179 | 3 | 14 |
Pucón | 8.892 | 7 | 22 |
Purén | 2.989 | 1 | 3 |
Renaico | 3.337 | – | 1 |
Saavedra | 3.224 | – | 2 |
Temuco | 95.566 | 94 | 294 |
Teodoro Schmidt | 3.519 | – | 1 |
Toltén | 2.932 | 2 | 5 |
Traiguén | 4.426 | 3 | 13 |
Victoria | 8.839 | 1 | 3 |
Vilcún | 7.685 | 1 | 10 |
Villarrica | 16.177 | 9 | 20 |
Total General | 276.325 | 167 | 551 |
(Se extraen 3.671 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 5 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
170 | 52 | 15 | 103 |
Cambios de Residencia
Ajuste Minsal | 6 | Se suman en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas. | Positividad diaria. | Positividad semanal. | |
(20.11.2022) | 1.057 | 12,02% | 12,67% |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 551 | 0,2% |
No | 273.903 | 99,8% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 125.738 | 45,5% |
Mujer | 150.587 | 54,5% |
20/11 | 21/11 | Fallecidos confirmados totales | Fallecidos Sospechosos, probables u otros totales | Fallecidos totales | |
Fallecidos | 2.203 | +1 | 2.204 | 580 | 2.784 |
De la totalidad de casos, 139 se encuentran hospitalizados, de estos 19 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 11 – UCI 8) y 9 conectados a ventilador mecánico, de los cuales 8 se encuentran en establecimientos de la red pública y 1 en clínicas privadas.
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud