263.909 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Miércoles 21 de septiembre de 2022. Durante el día ayer fueron 95 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente nos entregan la siguiente distribución comunal:
| Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
| Angol | 14.516 | 14 | 42 |
| Carahue | 5.408 | – | 3 |
| Cholchol | 2.342 | – | 1 |
| Collipulli | 7.067 | 7 | 12 |
| Cunco | 4.564 | – | 8 |
| Curacautín | 3.378 | – | 5 |
| Curarrehue | 2.067 | – | 1 |
| Ercilla | 2.276 | 3 | 5 |
| Freire | 5.329 | – | 1 |
| Galvarino | 3.605 | – | – |
| Gorbea | 3.439 | – | 6 |
| Lautaro | 9.862 | 4 | 15 |
| Loncoche | 4.986 | 2 | 3 |
| Lonquimay | 2.713 | – | 2 |
| Los Sauces | 2.030 | – | 2 |
| Lumaco | 1.877 | – | 2 |
| Melipeuco | 1.497 | – | 8 |
| Nueva Imperial | 7.334 | 1 | 11 |
| Padre Las Casas | 19.440 | 6 | 24 |
| Perquenco | 2.204 | – | 2 |
| Pitrufquén | 6.794 | 1 | 11 |
| Pucón | 8.487 | 2 | 11 |
| Purén | 2.828 | 2 | 6 |
| Renaico | 3.160 | 1 | 3 |
| Saavedra | 3.093 | 1 | 8 |
| Temuco | 88.582 | 38 | 160 |
| Teodoro Schmidt | 3.398 | 1 | 5 |
| Toltén | 2.715 | 1 | 7 |
| Traiguén | 4.196 | – | 2 |
| Victoria | 8.491 | 4 | 13 |
| Vilcún | 7.152 | 1 | 5 |
| Villarrica | 15.559 | 5 | 15 |
| Total General | 260.389 | 94 | 399 |
| (Se extraen 3.520 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 7 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
| Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
| 95 | 59 | 6 | 30 |
Cambios de Residencia
| Ajuste Minsal | -1 | Se restan en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
| N° de Muestras procesadas. | Positividad diaria. | Positividad semanal. | |
| (20.09.2022) | 519 | 11,18% | 10,15% |
| Activos | N° de Casos | Porcentaje |
| Si | 399 | 0,2% |
| No | 258.129 | 99,8% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
| Sexo | N° Casos | Porcentaje |
| Hombre | 119.271 | 45,8% |
| Mujer | 141.118 | 54,2% |
| 20/09 | 21/09 | Fallecidos confirmados totales | Fallecidos Sospechosos, probables u otros totales | Fallecidos totales | |
| Fallecidos | 2.141 | – | 2.141 | 576 | 2.717 |
De la totalidad de casos, 142 se encuentran hospitalizados, de estos 22 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 14 – UCI 8) y 6 conectados a ventilador mecánico, de los cuales 5 se encuentran en establecimientos de la red pública y 1 en clínicas privadas.
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud
