289.399 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Domingo 22 de enero de 2023. Durante el día ayer fueron 127 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente nos entregan la siguiente distribución comunal:
| Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
| Angol | 15.988 | 1 | 12 |
| Carahue | 5.790 | 4 | 6 |
| Cholchol | 2.566 | 1 | 1 |
| Collipulli | 7.631 | 1 | 4 |
| Cunco | 5.089 | 1 | 6 |
| Curacautín | 3.565 | 1 | 2 |
| Curarrehue | 2.305 | 3 | 7 |
| Ercilla | 2.413 | – | 2 |
| Freire | 5.698 | 4 | 7 |
| Galvarino | 3.897 | 3 | 9 |
| Gorbea | 3.725 | 1 | 3 |
| Lautaro | 10.620 | 1 | 6 |
| Loncoche | 5.616 | 4 | 14 |
| Lonquimay | 2.880 | 4 | 7 |
| Los Sauces | 2.202 | 1 | 2 |
| Lumaco | 1.968 | – | – |
| Melipeuco | 1.676 | 2 | 3 |
| Nueva Imperial | 8.035 | 3 | 9 |
| Padre Las Casas | 20.857 | 3 | 9 |
| Perquenco | 2.406 | 1 | 4 |
| Pitrufquén | 7.394 | 3 | 13 |
| Pucón | 9.175 | 7 | 11 |
| Purén | 3.044 | 1 | 2 |
| Renaico | 3.444 | – | – |
| Saavedra | 3.300 | 1 | 4 |
| Temuco | 99.320 | 51 | 151 |
| Teodoro Schmidt | 3.619 | 7 | 8 |
| Toltén | 3.059 | 3 | 4 |
| Traiguén | 4.638 | 2 | 6 |
| Victoria | 9.000 | 4 | 10 |
| Vilcún | 7.921 | 2 | 9 |
| Villarrica | 16.780 | 6 | 21 |
| Total General | 285.621 | 126 | 352 |
| (Se extraen 3.778 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 3 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
| Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
| 127 | 70 | 22 | 35 |
Cambios de Residencia
| Ajuste Minsal | 1 | Se suman en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
| N° de Muestras procesadas. | Positividad diaria. | Positividad semanal. | |
| (21.01.2023) | 512 | 11,72% | 11,98% |
| Activos | N° de Casos | Porcentaje |
| Si | 352 | 0,1% |
| No | 283.392 | 99,9% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
| Sexo | N° Casos | Porcentaje |
| Hombre | 129.579 | 45,4% |
| Mujer | 156.042 | 54,6% |
| 21/01 | 22/01 | Fallecidos confirmados totales | Fallecidos Sospechosos, probables u otros totales | Fallecidos totales | |
| Fallecidos | 2.291 | +2 | 2.293 | 582 | 2.875 |
De la totalidad de casos, 117 se encuentran hospitalizados, de estos 10 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 4 – UCI 6) y 1 conectado a ventilador mecánico, quien se encuentra en clínica privada.
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud
