274.828 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Jueves 03 de noviembre de 2022. Durante el día ayer fueron 120 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente nos entregan la siguiente distribución comunal:
| Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
| Angol | 15.132 | 10 | 25 |
| Carahue | 5.577 | 3 | 4 |
| Cholchol | 2.413 | – | – |
| Collipulli | 7.281 | – | 3 |
| Cunco | 4.792 | – | 2 |
| Curacautín | 3.475 | – | 1 |
| Curarrehue | 2.115 | – | – |
| Ercilla | 2.318 | – | – |
| Freire | 5.504 | 1 | 2 |
| Galvarino | 3.723 | 1 | 6 |
| Gorbea | 3.573 | 1 | 3 |
| Lautaro | 10.255 | 4 | 6 |
| Loncoche | 5.209 | 2 | 5 |
| Lonquimay | 2.806 | – | – |
| Los Sauces | 2.127 | – | – |
| Lumaco | 1.918 | – | 1 |
| Melipeuco | 1.546 | – | – |
| Nueva Imperial | 7.610 | 3 | 7 |
| Padre Las Casas | 20.069 | 1 | 11 |
| Perquenco | 2.300 | – | – |
| Pitrufquén | 7.048 | 1 | 6 |
| Pucón | 8.742 | 2 | 5 |
| Purén | 2.943 | 5 | 6 |
| Renaico | 3.290 | – | 2 |
| Saavedra | 3.197 | – | 1 |
| Temuco | 93.304 | 74 | 223 |
| Teodoro Schmidt | 3.492 | 2 | 2 |
| Toltén | 2.870 | 6 | 7 |
| Traiguén | 4.331 | – | 1 |
| Victoria | 8.734 | 1 | 5 |
| Vilcún | 7.539 | – | 6 |
| Villarrica | 15.965 | 3 | 9 |
| Total General | 271.198 | 120 | 349 |
| (Se extraen 3.630 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 4 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
| Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
| 120 | 57 | 7 | 56 |
Cambios de Residencia
| Ajuste Minsal | 3 | Se suman en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
| N° de Muestras procesadas. | Positividad diaria. | Positividad semanal. | |
| (02.11.2022) | 535 | 14,77% | 14,44% |
| Activos | N° de Casos | Porcentaje |
| Si | 349 | 0,1% |
| No | 268.984 | 99,9% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
| Sexo | N° Casos | Porcentaje |
| Hombre | 123.656 | 45,6% |
| Mujer | 147.542 | 54,4% |
| 02/11 | 03/11 | Fallecidos confirmados totales | Fallecidos Sospechosos, probables u otros totales | Fallecidos totales | |
| Fallecidos | 2.179 | +1 | 2.180 | 579 | 2.759 |
De la totalidad de casos, 114 se encuentran hospitalizados, de estos 18 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 9 – UCI 9) y 8 conectados a ventilador mecánico, de los cuales 7 se encuentran en establecimientos de la red pública y 1 en clínicas privadas.
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud
