4 Noviembre 2022 | Covid-19 | Traiguén : 9 (+10) Casos Activos Totales – Araucanía : 396 Nuevos Casos
275.228 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Viernes 04 de noviembre de 2022. Durante el día ayer fueron 396 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 15.154 | 20 | 37 |
Carahue | 5.584 | 7 | 9 |
Cholchol | 2.414 | – | 1 |
Collipulli | 7.287 | 6 | 4 |
Cunco | 4.802 | 10 | 10 |
Curacautín | 3.479 | 3 | 3 |
Curarrehue | 2.126 | 11 | 9 |
Ercilla | 2.318 | – | – |
Freire | 5.504 | – | 1 |
Galvarino | 3.727 | 4 | 6 |
Gorbea | 3.576 | 2 | 3 |
Lautaro | 10.268 | 14 | 16 |
Loncoche | 5.214 | 6 | 9 |
Lonquimay | 2.806 | – | – |
Los Sauces | 2.129 | 2 | 2 |
Lumaco | 1.919 | 1 | 1 |
Melipeuco | 1.548 | 1 | – |
Nueva Imperial | 7.623 | 13 | 16 |
Padre Las Casas | 20.093 | 10 | 22 |
Perquenco | 2.307 | 6 | 4 |
Pitrufquén | 7.050 | 2 | 5 |
Pucón | 8.765 | 21 | 25 |
Purén | 2.948 | 5 | 10 |
Renaico | 3.292 | 2 | 3 |
Saavedra | 3.199 | 2 | 3 |
Temuco | 93.478 | 191 | 287 |
Teodoro Schmidt | 3.494 | 2 | 3 |
Toltén | 2.879 | 9 | 12 |
Traiguén | 4.343 | 10 | 9 |
Victoria | 8.739 | 7 | 6 |
Vilcún | 7.556 | 15 | 18 |
Villarrica | 15.979 | 14 | 20 |
Total General | 271.600 | 396 | 554 |
(Se extraen 3.628 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 2 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
396 | 177 | 54 | 165 |
Cambios de Residencia
Ajuste Minsal | 4 | Se suman en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas. | Positividad diaria. | Positividad semanal. | |
(03.11.2022) | 1.244 | 19,05% | 15,44% |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 554 | 0,2% |
No | 269.180 | 99,8% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 123.806 | 45,6% |
Mujer | 147.794 | 54,4% |
03/11 | 04/11 | Fallecidos confirmados totales | Fallecidos Sospechosos, probables u otros totales | Fallecidos totales | |
Fallecidos | 2.180 | – | 2.180 | 579 | 2.759 |
De la totalidad de casos, 119 se encuentran hospitalizados, de estos 21 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 11 – UCI 10) y 8 conectados a ventilador mecánico, de los cuales 7 se encuentran en establecimientos de la red pública y 1 en clínicas privadas.
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud