4 Septiembre 2022 | Covid-19 | Traiguén : 19 (+5) Casos Activos Totales – Araucanía : 309 Nuevos Casos
260.371 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Domingo 04 de septiembre de 2022. Durante el día ayer fueron 309 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 14.306 | 8 | 85 |
Carahue | 5.332 | – | 27 |
Cholchol | 2.311 | 1 | 16 |
Collipulli | 6.988 | 7 | 40 |
Cunco | 4.524 | 8 | 25 |
Curacautín | 3.334 | 7 | 20 |
Curarrehue | 2.051 | – | 6 |
Ercilla | 2.268 | 4 | 12 |
Freire | 5.251 | 2 | 30 |
Galvarino | 3.581 | 4 | 17 |
Gorbea | 3.386 | 4 | 25 |
Lautaro | 9.678 | 16 | 64 |
Loncoche | 4.915 | 7 | 44 |
Lonquimay | 2.654 | 4 | 7 |
Los Sauces | 2.007 | 11 | 35 |
Lumaco | 1.870 | – | 3 |
Melipeuco | 1.463 | – | 3 |
Nueva Imperial | 7.235 | 10 | 50 |
Padre Las Casas | 19.186 | 14 | 97 |
Perquenco | 2.192 | 2 | 7 |
Pitrufquén | 6.717 | 8 | 40 |
Pucón | 8.418 | 2 | 30 |
Purén | 2.793 | 2 | 10 |
Renaico | 3.108 | 2 | 16 |
Saavedra | 3.062 | 3 | 6 |
Temuco | 87.164 | 134 | 653 |
Teodoro Schmidt | 3.364 | 8 | 16 |
Toltén | 2.675 | 6 | 22 |
Traiguén | 4.149 | 5 | 19 |
Victoria | 8.409 | 15 | 56 |
Vilcún | 7.076 | 3 | 33 |
Villarrica | 15.409 | 12 | 49 |
Total General | 256.876 | 309 | 1.563 |
(Se extraen 3.495 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 6 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
309 | 44 | 20 | 245 |
Cambios de Residencia
Ajuste Minsal | 1 | Se suman en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas. | Positividad diaria. | Positividad semanal. | |
(03.09.2022) | 2.153 | 11,70% | 12,04% |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 1.563 | 0,6% |
No | 253.453 | 99,4% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 117.770 | 45,8% |
Mujer | 139.106 | 54,2% |
03/09 | 04/09 | Fallecidos confirmados totales | Fallecidos Sospechosos, probables u otros totales | Fallecidos totales | |
Fallecidos | 2.118 | +2 | 2.120 | 575 | 2.695 |
De la totalidad de casos, 165 se encuentran hospitalizados, de estos 18 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 10 – UCI 8) y 9 conectados a ventilador mecánico, de los cuales 8 se encuentran en establecimientos de la red pública y 1 en clínicas privadas.
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud