9 Diciembre 2022 | Covid-19 | Traiguén : 10 (+4) Casos Activos Totales – Araucanía : 157 Nuevos Casos
283.065 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Viernes 09 de diciembre de 2022. Durante el día ayer fueron 157 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 15.550 | 11 | 33 |
Carahue | 5.671 | 1 | 2 |
Cholchol | 2.524 | 1 | 9 |
Collipulli | 7.444 | 4 | 12 |
Cunco | 4.972 | 3 | 13 |
Curacautín | 3.522 | – | 4 |
Curarrehue | 2.227 | 3 | 3 |
Ercilla | 2.373 | 1 | 1 |
Freire | 5.609 | 2 | 4 |
Galvarino | 3.825 | 3 | 2 |
Gorbea | 3.660 | 1 | 2 |
Lautaro | 10.488 | 6 | 9 |
Loncoche | 5.368 | 2 | 6 |
Lonquimay | 2.828 | – | 1 |
Los Sauces | 2.166 | 1 | 3 |
Lumaco | 1.947 | – | 1 |
Melipeuco | 1.610 | – | 4 |
Nueva Imperial | 7.845 | 2 | 8 |
Padre Las Casas | 20.595 | 6 | 13 |
Perquenco | 2.355 | – | 2 |
Pitrufquén | 7.257 | 2 | 10 |
Pucón | 8.978 | 6 | 8 |
Purén | 3.007 | – | 1 |
Renaico | 3.388 | 5 | 5 |
Saavedra | 3.234 | – | 1 |
Temuco | 96.909 | 76 | 205 |
Teodoro Schmidt | 3.552 | 2 | 7 |
Toltén | 2.966 | 3 | 8 |
Traiguén | 4.522 | 4 | 10 |
Victoria | 8.880 | 2 | 5 |
Vilcún | 7.745 | 2 | 9 |
Villarrica | 16.349 | 9 | 17 |
Total General | 279.370 | 156 | 411 |
(Se extraen 3.695 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 3 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
157 | 64 | 15 | 78 |
Cambios de Residencia
Ajuste Minsal | +2 | Se suman en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas. | Positividad diaria. | Positividad semanal. | |
(08.12.2022) | 886 | 11,74% | 11,62% |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 411 | 0,1% |
No | 277.088 | 99,9% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 127.025 | 45,5% |
Mujer | 152.345 | 54,5% |
08/12 | 09/12 | Fallecidos confirmados totales | Fallecidos Sospechosos, probables u otros totales | Fallecidos totales | |
Fallecidos | 2.237 | +2 | 2.239 | 580 | 2.819 |
De la totalidad de casos, 109 se encuentran hospitalizados, de estos 19 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 8 – UCI 11) y 6 conectados a ventilador mecánico, de los cuales 5 se encuentran en establecimientos de la red pública y 1 en clínicas privadas.
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud