287.527 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Lunes 09 de enero de 2023. Durante el día ayer fueron 130 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente nos entregan la siguiente distribución comunal:
| Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
| Angol | 15.867 | 8 | 32 |
| Carahue | 5.723 | 5 | 8 |
| Cholchol | 2.553 | 1 | 2 |
| Collipulli | 7.595 | 3 | 12 |
| Cunco | 5.049 | 2 | 5 |
| Curacautín | 3.555 | 1 | 3 |
| Curarrehue | 2.287 | – | 2 |
| Ercilla | 2.403 | 1 | 4 |
| Freire | 5.658 | 1 | 3 |
| Galvarino | 3.867 | 2 | 4 |
| Gorbea | 3.700 | – | 6 |
| Lautaro | 10.577 | 2 | 6 |
| Loncoche | 5.512 | 10 | 25 |
| Lonquimay | 2.854 | 1 | 5 |
| Los Sauces | 2.199 | – | 2 |
| Lumaco | 1.957 | – | – |
| Melipeuco | 1.667 | 1 | 2 |
| Nueva Imperial | 7.975 | 2 | 16 |
| Padre Las Casas | 20.788 | 2 | 12 |
| Perquenco | 2.384 | – | 2 |
| Pitrufquén | 7.357 | 8 | 17 |
| Pucón | 9110 | 5 | 17 |
| Purén | 3.025 | – | 1 |
| Renaico | 3.435 | – | 1 |
| Saavedra | 3.273 | 3 | 3 |
| Temuco | 98.680 | 48 | 183 |
| Teodoro Schmidt | 3.592 | – | 3 |
| Toltén | 3.028 | 2 | 7 |
| Traiguén | 4.595 | 1 | 3 |
| Victoria | 8.969 | 2 | 5 |
| Vilcún | 7.874 | 4 | 14 |
| Villarrica | 16.667 | 13 | 33 |
| Total General | 283.775 | 128 | 438 |
| (Se extraen 3.752 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 8 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
| Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
| 130 | 71 | 9 | 50 |
Cambios de Residencia
| Ajuste Minsal | -1 | Se suman en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
| N° de Muestras procesadas. | Positividad diaria. | Positividad semanal. | |
| (08.01.2023) | 412 | 15,05% | 14,38% |
| Activos | N° de Casos | Porcentaje |
| Si | 438 | 0,2% |
| No | 281.461 | 99,8% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
| Sexo | N° Casos | Porcentaje |
| Hombre | 128.822 | 45,4% |
| Mujer | 154.953 | 54,6% |
| 08/01 | 09/01 | Fallecidos confirmados totales | Fallecidos Sospechosos, probables u otros totales | Fallecidos totales | |
| Fallecidos | 2.275 | 1 | 2.276 | 581 | 2.857 |
De la totalidad de casos, 133 se encuentran hospitalizados, de estos 16 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 11 – UCI 5) y 1 conectado a ventilador mecánico, quien se encuentra en clínica privada.
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud
