9 Septiembre 2022 | Covid-19 | Traiguén : 9 (+6) Casos Activos Totales – Araucanía : 332 Nuevos Casos
261.770 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Viernes 09 de septiembre de 2022. Durante el día ayer fueron 332 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 14.384 | 13 | 59 |
Carahue | 5.361 | 3 | 20 |
Cholchol | 2.324 | 3 | 12 |
Collipulli | 7.018 | 7 | 17 |
Cunco | 4.544 | 6 | 19 |
Curacautín | 3.354 | 5 | 15 |
Curarrehue | 2.061 | 2 | 9 |
Ercilla | 2.270 | 1 | 3 |
Freire | 5.293 | 11 | 24 |
Galvarino | 3.587 | 2 | 7 |
Gorbea | 3.410 | 7 | 17 |
Lautaro | 9.748 | 9 | 48 |
Loncoche | 4.952 | 6 | 30 |
Lonquimay | 2.680 | 7 | 18 |
Los Sauces | 2.022 | 3 | 14 |
Lumaco | 1.873 | – | 1 |
Melipeuco | 1.474 | 2 | 10 |
Nueva Imperial | 7.277 | 4 | 33 |
Padre Las Casas | 19.305 | 24 | 79 |
Perquenco | 2.192 | – | 1 |
Pitrufquén | 6.743 | 3 | 20 |
Pucón | 8.441 | 4 | 14 |
Purén | 2.794 | 1 | 5 |
Renaico | 3.127 | 3 | 12 |
Saavedra | 3.070 | 3 | 6 |
Temuco | 87.716 | 159 | 524 |
Teodoro Schmidt | 3.378 | 2 | 7 |
Toltén | 2.686 | 3 | 9 |
Traiguén | 4.165 | 6 | 9 |
Victoria | 8.438 | 9 | 25 |
Vilcún | 7.115 | 9 | 26 |
Villarrica | 15.466 | 14 | 36 |
Total General | 258.268 | 331 | 1.129 |
(Se extraen 3.502 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 6 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
332 | 163 | 99 | 70 |
Cambios de Residencia
Ajuste Minsal | 10 | Se suman en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas. | Positividad diaria. | Positividad semanal. | |
(08.09.2022) | 2.491 | 11,08% | 11,59% |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 1.129 | 0,4% |
No | 255.278 | 99,6% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 118.368 | 45,8% |
Mujer | 139.900 | 54,2% |
08/09 | 09/09 | Fallecidos confirmados totales | Fallecidos Sospechosos, probables u otros totales | Fallecidos totales | |
Fallecidos | 2.125 | +3 | 2.128 | 576 | 2.704 |
De la totalidad de casos, 160 se encuentran hospitalizados, de estos 21 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 11 – UCI 10) y 7 conectados a ventilador mecánico, de los cuales 5 se encuentran en establecimientos de la red pública y 2 en clínicas privadas.
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud