93.580 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Domingo 04 de julio 2021. Durante el día ayer fueron 245 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
| Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
| Angol | 5.131 | 5 | 50 |
| Carahue | 2.307 | 2 | 23 |
| Chol-Chol | 1.084 | 4 | 15 |
| Collipulli | 3.051 | 15 | 59 |
| Cunco | 1.506 | – | 5 |
| Curacautín | 1.117 | 1 | 27 |
| Curarrehue | 727 | 5 | 35 |
| Ercilla | 1.147 | 4 | 13 |
| Freire | 2.389 | 5 | 32 |
| Galvarino | 2.144 | 6 | 60 |
| Gorbea | 1.224 | 5 | 21 |
| Lautaro | 4.168 | 20 | 110 |
| Loncoche | 1.913 | 12 | 33 |
| Lonquimay | 798 | 10 | 36 |
| Los Sauces | 876 | 6 | 30 |
| Lumaco | 1.006 | 7 | 12 |
| Melipeuco | 469 | – | 4 |
| Nueva Imperial | 2.801 | 4 | 28 |
| Padre Las Casas | 7.377 | 8 | 83 |
| Perquenco | 986 | 2 | 14 |
| Pitrufquén | 2.331 | 12 | 43 |
| Pucón | 2.731 | 27 | 98 |
| Purén | 849 | 1 | 2 |
| Renaico | 1.442 | 1 | 22 |
| Saavedra | 1.423 | 2 | 18 |
| Temuco | 26.891 | 43 | 259 |
| Teodoro Schmidt | 1.242 | 3 | 42 |
| Toltén | 979 | 8 | 21 |
|
Traiguén
|
1.600
|
1
|
15
|
| Victoria | 3.183 | 2 | 22 |
| Vilcún | 2.878 | 4 | 30 |
| Villarrica | 5.157 | 16 | 176 |
| Total General | 92.927 | 241 | 1.438 |
| *Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 653 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones).
|
** Se extraen 9
del total de activos que presentan domicilio en otra región |
| Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
| 245 | 154 | 70 | 21 |
Cambios de Residencia
| Intercomunal | 9 | Imagen adjunta. | Se mantienen en ambos detalles. |
| Ajuste Minsal | 3 | Imagen adjunta. | Se suma en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
| N° de Muestras procesadas (03.07.2021) | 3.389 |
| Activos | N° de Casos | Porcentaje |
| Si | 1.438 | 1.6% |
| No | 90.290 | 98,4% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
| Sexo | N° Casos | Porcentaje |
| Hombre | 45.718 | 49,2% |
| Mujer | 47.209 | 50,8% |
| 03/07 | 04/07 | Total | |
| Fallecidos | 1.243 | +6 | 1.249 |
De la totalidad de casos, 327 se encuentran hospitalizados, de estos 121 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 24 – UCI 97) y 74 conectados a ventilador mecánico de los cuales 67 se encuentran en establecimientos de la red pública y 7 en clínicas privadas.
