259.668 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Viernes 02 de septiembre de 2022. Durante el día ayer fueron 500 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente nos entregan la siguiente distribución comunal:
| Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
| Angol | 14.278 | 29 | 111 |
| Carahue | 5.322 | 18 | 34 |
| Cholchol | 2.304 | 8 | 9 |
| Collipulli | 6.962 | 9 | 33 |
| Cunco | 4.504 | 9 | 21 |
| Curacautín | 3.322 | 10 | 13 |
| Curarrehue | 2.047 | 2 | 4 |
| Ercilla | 2.262 | 2 | 12 |
| Freire | 5.240 | 15 | 29 |
| Galvarino | 3.575 | 7 | 19 |
| Gorbea | 3.374 | 2 | 30 |
| Lautaro | 9.652 | 29 | 68 |
| Loncoche | 4.899 | 12 | 47 |
| Lonquimay | 2.650 | 2 | 6 |
| Los Sauces | 1.991 | 15 | 28 |
| Lumaco | 1.868 | 1 | 3 |
| Melipeuco | 1.461 | 1 | 1 |
| Nueva Imperial | 7.214 | 10 | 43 |
| Padre Las Casas | 19.134 | 20 | 101 |
| Perquenco | 2.189 | 1 | 6 |
| Pitrufquén | 6.704 | 20 | 49 |
| Pucón | 8.410 | 10 | 34 |
| Purén | 2.789 | 4 | 11 |
| Renaico | 3.103 | 7 | 18 |
| Saavedra | 3.058 | 3 | 3 |
| Temuco | 86.892 | 215 | 684 |
| Teodoro Schmidt | 3.349 | 4 | 3 |
| Toltén | 2.666 | 7 | 20 |
| Traiguén | 4.140 | 3 | 22 |
| Victoria | 8.372 | 8 | 45 |
| Vilcún | 7.064 | 4 | 35 |
| Villarrica | 15.381 | 11 | 60 |
| Total General | 256.176 | 498 | 1.602 |
| (Se extraen 3.492 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 6 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
| Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
| 500 | 202 | 81 | 217 |
Cambios de Residencia
| Ajuste Minsal | 49 | Se suman en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
| N° de Muestras procesadas. | Positividad diaria. | Positividad semanal. | |
| (01.09.2022) | 3.389 | 12,10% | 12,91% |
| Activos | N° de Casos | Porcentaje |
| Si | 1.602 | 0,6% |
| No | 252.715 | 99,4% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
| Sexo | N° Casos | Porcentaje |
| Hombre | 117.480 | 45,9% |
| Mujer | 138.696 | 54,1% |
| 01/09 | 02/09 | Fallecidos confirmados totales | Fallecidos Sospechosos, probables u otros totales | Fallecidos totales | |
| Fallecidos | 2.113 | +3 | 2.116 | 575 | 2.691 |
De la totalidad de casos, 154 se encuentran hospitalizados, de estos 17 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 9 – UCI 8) y 9 conectados a ventilador mecánico, de los cuales 8 se encuentran en establecimientos de la red pública y 1 en clínicas privadas.
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud
