260.061 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Sábado 03 de septiembre de 2022. Durante el día ayer fueron 380 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente nos entregan la siguiente distribución comunal:
| Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
| Angol | 14.298 | 22 | 104 |
| Carahue | 5.332 | 10 | 30 |
| Cholchol | 2.310 | 6 | 16 |
| Collipulli | 6.979 | 16 | 41 |
| Cunco | 4.516 | 12 | 24 |
| Curacautín | 3.327 | 3 | 15 |
| Curarrehue | 2.051 | 3 | 7 |
| Ercilla | 2.264 | 3 | 11 |
| Freire | 5.249 | 6 | 30 |
| Galvarino | 3.577 | 1 | 17 |
| Gorbea | 3.382 | 8 | 29 |
| Lautaro | 9.663 | 9 | 59 |
| Loncoche | 4.908 | 9 | 43 |
| Lonquimay | 2.650 | – | 4 |
| Los Sauces | 1.996 | 5 | 31 |
| Lumaco | 1.869 | 1 | 3 |
| Melipeuco | 1.463 | 2 | 3 |
| Nueva Imperial | 7.225 | 12 | 42 |
| Padre Las Casas | 19.172 | 20 | 105 |
| Perquenco | 2.190 | 2 | 5 |
| Pitrufquén | 6.709 | 6 | 38 |
| Pucón | 8.416 | 8 | 36 |
| Purén | 2.791 | 1 | 9 |
| Renaico | 3.106 | 3 | 17 |
| Saavedra | 3.059 | 1 | 3 |
| Temuco | 87.029 | 160 | 639 |
| Teodoro Schmidt | 3.356 | 7 | 9 |
| Toltén | 2.669 | 3 | 20 |
| Traiguén | 4.144 | 4 | 15 |
| Victoria | 8.394 | 14 | 52 |
| Vilcún | 7.073 | 8 | 33 |
| Villarrica | 15.397 | 14 | 53 |
| Total General | 256.564 | 379 | 1.543 |
| (Se extraen 3.497 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 9 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
| Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
| 380 | 170 | 73 | 137 |
Cambios de Residencia
| Ajuste Minsal | 13 | Se suman en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
| N° de Muestras procesadas. | Positividad diaria. | Positividad semanal. | |
| (02.09.2022) | 2.639 | 11,06% | 12,39% |
| Activos | N° de Casos | Porcentaje |
| Si | 1.543 | 0,6% |
| No | 253.161 | 99,4% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
| Sexo | N° Casos | Porcentaje |
| Hombre | 117.643 | 45,8% |
| Mujer | 138.930 | 54,2% |
| 02/09 | 03/09 | Fallecidos confirmados totales | Fallecidos Sospechosos, probables u otros totales | Fallecidos totales | |
| Fallecidos | 2.116 | +2 | 2.118 | 575 | 2.693 |
De la totalidad de casos, 160 se encuentran hospitalizados, de estos 17 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 9 – UCI 8) y 9 conectados a ventilador mecánico, de los cuales 8 se encuentran en establecimientos de la red pública y 1 en clínicas privadas.
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud
