261.428 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Jueves 08 de septiembre de 2022. Durante el día ayer fueron 351 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente nos entregan la siguiente distribución comunal:
| Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
| Angol | 14.372 | 20 | 56 |
| Carahue | 5.357 | 4 | 23 |
| Cholchol | 2.320 | 6 | 10 |
| Collipulli | 7.004 | 5 | 13 |
| Cunco | 4.537 | 5 | 18 |
| Curacautín | 3.349 | 2 | 13 |
| Curarrehue | 2.059 | 6 | 8 |
| Ercilla | 2.269 | – | 3 |
| Freire | 5.278 | 9 | 19 |
| Galvarino | 3.586 | 3 | 7 |
| Gorbea | 3.403 | 2 | 13 |
| Lautaro | 9.736 | 20 | 56 |
| Loncoche | 4.944 | 5 | 30 |
| Lonquimay | 2.674 | 4 | 20 |
| Los Sauces | 2.019 | 9 | 20 |
| Lumaco | 1.873 | 1 | 2 |
| Melipeuco | 1.472 | 2 | 8 |
| Nueva Imperial | 7.272 | 14 | 39 |
| Padre Las Casas | 19.270 | 9 | 63 |
| Perquenco | 2.192 | – | 1 |
| Pitrufquén | 6.740 | 11 | 21 |
| Pucón | 8.437 | 3 | 16 |
| Purén | 2.794 | 3 | 4 |
| Renaico | 3.123 | 5 | 12 |
| Saavedra | 3.067 | 3 | 4 |
| Temuco | 87.577 | 166 | 525 |
| Teodoro Schmidt | 3.376 | 1 | 10 |
| Toltén | 2.683 | 3 | 10 |
| Traiguén | 4.158 | 1 | 8 |
| Victoria | 8.429 | 4 | 24 |
| Vilcún | 7.103 | 9 | 17 |
| Villarrica | 15.439 | 5 | 36 |
| Total General | 257.925 | 346 | 1.110 |
| (Se extraen 3.503 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 5 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
| Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
| 351 | 166 | 60 | 125 |
Cambios de Residencia
| Ajuste Minsal | -3 | Se restan en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
| N° de Muestras procesadas. | Positividad diaria. | Positividad semanal. | |
| (07.09.2022) | 2.144 | 12,83% | 11,80% |
| Activos | N° de Casos | Porcentaje |
| Si | 1.110 | 0,4% |
| No | 254.954 | 99,6% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
| Sexo | N° Casos | Porcentaje |
| Hombre | 118.228 | 45,8% |
| Mujer | 139.697 | 54,2% |
| 07/09 | 08/09 | Fallecidos confirmados totales | Fallecidos Sospechosos, probables u otros totales | Fallecidos totales | |
| Fallecidos | 2.120 | +5 | 2.125 | 575 | 2.700 |
De la totalidad de casos, 167 se encuentran hospitalizados, de estos 20 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 12 – UCI 8) y 8 conectados a ventilador mecánico, de los cuales 6 se encuentran en establecimientos de la red pública y 2 en clínicas privadas.
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud
