262.062 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Sábado 10 de septiembre de 2022. Durante el día ayer fueron 289 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente nos entregan la siguiente distribución comunal:
| Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
| Angol | 14.403 | 18 | 66 |
| Carahue | 5.369 | 6 | 16 |
| Cholchol | 2.326 | 2 | 10 |
| Collipulli | 7.023 | 6 | 18 |
| Cunco | 4.544 | – | 17 |
| Curacautín | 3.356 | 2 | 10 |
| Curarrehue | 2.061 | 1 | 7 |
| Ercilla | 2.271 | 1 | 3 |
| Freire | 5.296 | 2 | 22 |
| Galvarino | 3.589 | 1 | 9 |
| Gorbea | 3.418 | 8 | 19 |
| Lautaro | 9.766 | 14 | 55 |
| Loncoche | 4.961 | 8 | 35 |
| Lonquimay | 2.688 | 9 | 18 |
| Los Sauces | 2.023 | – | 13 |
| Lumaco | 1.873 | – | 1 |
| Melipeuco | 1.477 | 4 | 10 |
| Nueva Imperial | 7.280 | 4 | 28 |
| Padre Las Casas | 19.322 | 10 | 75 |
| Perquenco | 2.193 | 1 | 2 |
| Pitrufquén | 6.744 | 1 | 17 |
| Pucón | 8.448 | 7 | 20 |
| Purén | 2.797 | 2 | 7 |
| Renaico | 3.131 | 4 | 13 |
| Saavedra | 3.073 | 4 | 9 |
| Temuco | 87.840 | 136 | 535 |
| Teodoro Schmidt | 3.381 | 3 | 9 |
| Toltén | 2.692 | 5 | 15 |
| Traiguén | 4.167 | – | 8 |
| Victoria | 8.442 | 4 | 24 |
| Vilcún | 7.119 | 4 | 28 |
| Villarrica | 15.485 | 19 | 48 |
| Total General | 258.558 | 286 | 1.167 |
| (Se extraen 3.504 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 8 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
| Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
| 289 | 162 | 54 | 73 |
Cambios de Residencia
| Ajuste Minsal | 3 | Se suman en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
| N° de Muestras procesadas. | Positividad diaria. | Positividad semanal. | |
| (09.09.2022) | 2.395 | 9,69% | 11,35% |
| Activos | N° de Casos | Porcentaje |
| Si | 1.167 | 0,5% |
| No | 255.530 | 99,5% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
| Sexo | N° Casos | Porcentaje |
| Hombre | 118.494 | 45,8% |
| Mujer | 140.064 | 54,2% |
| 09/09 | 10/09 | Fallecidos confirmados totales | Fallecidos Sospechosos, probables u otros totales | Fallecidos totales | |
| Fallecidos | 2.128 | +1 | 2.129 | 576 | 2.705 |
De la totalidad de casos, 163 se encuentran hospitalizados, de estos 21 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 11 – UCI 10) y 7 conectados a ventilador mecánico, de los cuales 5 se encuentran en establecimientos de la red pública y 2 en clínicas privadas.
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud
