271.417 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Martes 25 de octubre de 2022. Durante el día ayer fueron 168 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente nos entregan la siguiente distribución comunal:
| Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
| Angol | 14.940 | 10 | 32 |
| Carahue | 5.525 | 1 | 5 |
| Cholchol | 2.385 | 1 | 3 |
| Collipulli | 7.230 | 5 | 20 |
| Cunco | 4.734 | 6 | 9 |
| Curacautín | 3.449 | – | – |
| Curarrehue | 2.094 | – | 3 |
| Ercilla | 2.299 | – | – |
| Freire | 5.452 | 1 | 3 |
| Galvarino | 3.669 | 8 | 10 |
| Gorbea | 3.538 | 2 | 5 |
| Lautaro | 10.135 | 1 | 14 |
| Loncoche | 5.150 | 2 | 6 |
| Lonquimay | 2.796 | – | 2 |
| Los Sauces | 2.098 | – | 1 |
| Lumaco | 1.907 | – | – |
| Melipeuco | 1.539 | – | – |
| Nueva Imperial | 7.506 | 1 | 9 |
| Padre Las Casas | 19.850 | 3 | 19 |
| Perquenco | 2.277 | – | 4 |
| Pitrufquén | 6.962 | 3 | 9 |
| Pucón | 8.678 | 2 | 12 |
| Purén | 2.910 | – | 2 |
| Renaico | 3.222 | 5 | 4 |
| Saavedra | 3.173 | 2 | 3 |
| Temuco | 91.767 | 94 | 310 |
| Teodoro Schmidt | 3.462 | – | 1 |
| Toltén | 2.822 | 4 | 13 |
| Traiguén | 4.300 | 4 | 8 |
| Victoria | 8.667 | 1 | 16 |
| Vilcún | 7.417 | 1 | 14 |
| Villarrica | 15.855 | 10 | 19 |
| Total General | 267.808 | 167 | 556 |
| (Se extraen 3.609 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 14 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
| Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
| 168 | 77 | 7 | 84 |
Cambios de Residencia
| Ajuste Minsal | -1 | Se restan en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
| N° de Muestras procesadas. | Positividad diaria. | Positividad semanal. | |
| (24.10.2022) | 760 | 14,74% | 13,63% |
| Activos | N° de Casos | Porcentaje |
| Si | 556 | 0,2% |
| No | 265.390 | 99,8% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
| Sexo | N° Casos | Porcentaje |
| Hombre | 122.287 | 45,7% |
| Mujer | 145.521 | 54,3% |
| 24/10 | 25/10 | Fallecidos confirmados totales | Fallecidos Sospechosos, probables u otros totales | Fallecidos totales | |
| Fallecidos | 2.173 | +1 | 2.174 | 577 | 2.751 |
De la totalidad de casos, 103 se encuentran hospitalizados, de estos 15 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 9 – UCI 6) y 4 conectados a ventilador mecánico, de los cuales 3 se encuentran en establecimientos de la red pública y 1 en clínicas privadas.
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud
