Lunes 02 de enero de 2023. Durante el día ayer fueron 94 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente nos entregan la siguiente distribución comunal:
| Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
| Angol | 15.775 | 3 | 25 |
| Carahue | 5.698 | – | 8 |
| Cholchol | 2.542 | – | 3 |
| Collipulli | 7.567 | 9 | 17 |
| Cunco | 5.031 | – | 4 |
| Curacautín | 3.550 | 1 | 1 |
| Curarrehue | 2.277 | – | 1 |
| Ercilla | 2.391 | – | 1 |
| Freire | 5.646 | 1 | 2 |
| Galvarino | 3.853 | 1 | 3 |
| Gorbea | 3.682 | – | 1 |
| Lautaro | 10.567 | 2 | 9 |
| Loncoche | 5.453 | 3 | 12 |
| Lonquimay | 2.845 | – | 1 |
| Los Sauces | 2.196 | – | 2 |
| Lumaco | 1.955 | – | – |
| Melipeuco | 1.654 | 1 | 4 |
| Nueva Imperial | 7.941 | 1 | 8 |
| Padre Las Casas | 20.759 | 3 | 11 |
| Perquenco | 2.376 | – | 1 |
| Pitrufquén | 7.328 | 6 | 15 |
| Pucón | 9.081 | 3 | 11 |
| Purén | 3.021 | – | – |
| Renaico | 3.432 | – | 1 |
| Saavedra | 3.265 | – | 2 |
| Temuco | 98.302 | 48 | 192 |
| Teodoro Schmidt | 3.584 | – | – |
| Toltén | 3.008 | 1 | 2 |
| Traiguén | 4.585 | 2 | 17 |
| Victoria | 8.955 | 1 | 10 |
| Vilcún | 7.844 | 1 | 9 |
| Villarrica | 16.584 | 7 | 19 |
| Total General | 282.747 | 94 | 392 |
| (Se extraen 3.736 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 7 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
| Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
| 94 | 35 | 4 | 55 |
Cambios de Residencia
| Ajuste Minsal | 3 | Se suman en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
| N° de Muestras procesadas. | Positividad diaria. | Positividad semanal. | |
| (01.01.2023) | 53 | 13,87% | 14,65% |
| Activos | N° de Casos | Porcentaje |
| Si | 392 | 0,1% |
| No | 280.481 | 99,9% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
| Sexo | N° Casos | Porcentaje |
| Hombre | 128.408 | 45,4% |
| Mujer | 154.339 | 54,6% |
| 01/01 | 02/01 | Fallecidos confirmados totales | Fallecidos Sospechosos, probables u otros totales | Fallecidos totales | |
| Fallecidos | 2.271 | – | 2.271 | 580 | 2.851 |
De la totalidad de casos, 109 se encuentran hospitalizados, de estos 11 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 6 – UCI 5) y 4 conectados a ventilador mecánico, de los cuales 3 se encuentran en establecimientos de la red pública y 1 en clínica privada.
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud
