287.398 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Domingo 08 de enero de 2023. Durante el día ayer fueron 178 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente nos entregan la siguiente distribución comunal:
| Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
| Angol | 15.859 | 10 | 36 |
| Carahue | 5.718 | 2 | 9 |
| Cholchol | 2.552 | 1 | 2 |
| Collipulli | 7.592 | 5 | 12 |
| Cunco | 5.047 | 1 | 6 |
| Curacautín | 3.554 | 1 | 2 |
| Curarrehue | 2.287 | 2 | 3 |
| Ercilla | 2.402 | 2 | 7 |
| Freire | 5.657 | 1 | 3 |
| Galvarino | 3.865 | 1 | 6 |
| Gorbea | 3.700 | 2 | 13 |
| Lautaro | 10.575 | 5 | 8 |
| Loncoche | 5.502 | 9 | 25 |
| Lonquimay | 2.853 | 3 | 6 |
| Los Sauces | 2.199 | – | 2 |
| Lumaco | 1.957 | – | – |
| Melipeuco | 1.666 | 2 | 6 |
| Nueva Imperial | 7.973 | 10 | 16 |
| Padre Las Casas | 20.786 | 4 | 15 |
| Perquenco | 2.384 | 2 | 5 |
| Pitrufquén | 7.349 | 3 | 14 |
| Pucón | 9.105 | 6 | 14 |
| Purén | 3.025 | 2 | 3 |
| Renaico | 3.435 | 1 | 1 |
| Saavedra | 3.270 | – | 4 |
| Temuco | 98.633 | 81 | 204 |
| Teodoro Schmidt | 3.592 | 4 | 5 |
| Toltén | 3.026 | 2 | 12 |
| Traiguén | 4.594 | 1 | 2 |
| Victoria | 8.967 | – | 7 |
| Vilcún | 7.870 | 4 | 17 |
| Villarrica | 16.654 | 8 | 35 |
| Total General | 283.648 | 175 | 500 |
| (Se extraen 3.750 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 9 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
| Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
| 178 | 106 | 17 | 55 |
Cambios de Residencia
| Ajuste Minsal | -1 | Se restan en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
| N° de Muestras procesadas. | Positividad diaria. | Positividad semanal. | |
| (07.01.2023) | 625 | 16,16% | 14,23% |
| Activos | N° de Casos | Porcentaje |
| Si | 500 | 0,2% |
| No | 281.272 | 99,8% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
| Sexo | N° Casos | Porcentaje |
| Hombre | 128.772 | 45,4% |
| Mujer | 154.876 | 54,6% |
| 07/01 | 08/01 | Fallecidos confirmados totales | Fallecidos Sospechosos, probables u otros totales | Fallecidos totales | |
| Fallecidos | 2.275 | – | 2.275 | 581 | 2.856 |
De la totalidad de casos, 136 se encuentran hospitalizados, de estos 16 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 11 – UCI 5) y 1 conectado a ventilador mecánico, que se encuentra en clínica privada.
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud
