297.086 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Martes 04 de abril de 2023. Durante el día ayer fueron 24 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente nos entregan la siguiente distribución comunal:
| Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
| Angol | 16.997 | 5 | 19 |
| Carahue | 5.941 | – | 3 |
| Cholchol | 2.628 | – | – |
| Collipulli | 7.768 | – | 2 |
| Cunco | 5.272 | – | 3 |
| Curacautín | 3.669 | – | – |
| Curarrehue | 2.358 | – | – |
| Ercilla | 2.458 | – | – |
| Freire | 5.787 | 2 | 2 |
| Galvarino | 4.057 | – | 4 |
| Gorbea | 3.783 | – | 1 |
| Lautaro | 10.757 | – | 1 |
| Loncoche | 5.990 | 1 | 5 |
| Lonquimay | 2.952 | – | 1 |
| Los Sauces | 2.244 | – | – |
| Lumaco | 2.024 | 1 | 1 |
| Melipeuco | 1.752 | – | – |
| Nueva Imperial | 8.262 | – | 7 |
| Padre Las Casas | 21.058 | 3 | 7 |
| Perquenco | 2.477 | – | – |
| Pitrufquén | 7.530 | 1 | 5 |
| Pucón | 9.406 | 1 | 3 |
| Purén | 3.177 | 2 | 7 |
| Renaico | 3.483 | 1 | 1 |
| Saavedra | 3.375 | 1 | 1 |
| Temuco | 101.761 | 5 | 49 |
| Teodoro Schmidt | 3.698 | – | 1 |
| Toltén | 3.175 | – | 1 |
| Traiguén | 4.806 | – | 3 |
| Victoria | 9.171 | – | 1 |
| Vilcún | 8.203 | – | 4 |
| Villarrica | 17.225 | 1 | 4 |
| Total General | 293.244 | 24 | 136 |
| (Se extraen 3.842 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 2 del total de activos que presenta domicilio en otra región. |
| Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
| 24 | 15 | 2 | 7 |
Cambios de Residencia
| Ajuste Minsal | 1 | Se suman en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
| N° de Muestras procesadas. | Positividad diaria. | Positividad semanal. | |
| (03.04.2023) | 118 | 6,78% | 8,55% |
| Activos | N° de Casos | Porcentaje |
| Si | 136 | 0 |
| No | 291.215 | 100% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
| Sexo | N° Casos | Porcentaje |
| Hombre | 132.768 | 45,3% |
| Mujer | 160.476 | 54,7% |
| 03/04 | 04/04 | Fallecidos confirmados totales | Fallecidos Sospechosos, probables u otros totales | Fallecidos totales | |
| Fallecidos | 2.338 | – | 2.338 | 469 | 2.807 |
De la totalidad de casos, 101 se encuentran hospitalizados, de esto
