
Nos ha llegado de la municipalidad de Traiguén los Ingresos y Gastos de los eventos musicales realizados durante el verano en Traiguén : Festival Granero de Traiguén y Evento Cierre del Verano (Insaciables del Amor,Manpoval,Los Vasquez) luego de una solicitud de Transparencia Pública realizada.
| INFORME FINANCIERO FESTIVAL «GRANERO DE CHILE, TRAIGUÉN 2014» | |||||
|
APORTE GORE− Proyecto FNDR $ |
APORTE BANCO ESTADO $ |
APORTES PARTICULARES $ |
APORTE MUNICIPAL $ |
TOTALES $ |
|
| I N G R E S O S | 20.223.499 | 20.000.000 | 5.595.000 | 3.900.000 | 49.718.499 |
| G A S T O S | |||||
| Animador | 300.000 | 300.000 | |||
| Sonido | 2.000.000 | 2.000.000 | |||
| Iluminación | 1.000.000 | 595.000 | 1.595.000 | ||
| Orquesta Tito Francia | 2.450.000 | 450.000 | 2.900.000 | ||
| Premios competencia | 1.000.000 | 1.000.000 | |||
| Premios espigas | 303.450 | 303.450 | |||
| Premios galvanos | 114.800 | 114.800 | |||
| Publicidad afiches | 550.000 | 550.000 | |||
| Publicidad diario | 350.000 | 350.000 | |||
| Publicidad radio | 250.000 | 250.000 | |||
| Coctel (2 noches) | 200.000 | 200.000 | |||
| Escenario Mecano | 9.200.000 | 9.200.000 | |||
| LOS VIKING 5 | 4.223.499 | 776.501 | 5.000.000 | ||
| MEGA APUESTA | 5.000.000 | 5.000.000 | |||
| EYCY AND CODY | 5.000.000 | 5.000.000 | |||
| FILOMENO | 1.800.000 | 1.800.000 | |||
| Hotel Orquesta 2 días | 356.700 | 356.700 | |||
| Caja Chica | 472.943 | 472.943 | |||
| PPM factura exenta | 90.000 | 90.000 | |||
| Coctel Festival (fin) | 119.000 | 119.000 | |||
| INSACIABLES DEL AMOR | 100.000 | 100.000 | |||
| MANPOVAL | 500.000 | 500.000 | |||
| LOS VÁSQUEZ | 5.673.499 | 1.926.501 | 3.900.000 | 11.500.000 | |
| Caja Chica (catering) | 133.968 | 133.968 | |||
| GASTOS TOTALES | 20.223.499 | 20.000.000 | 4.712.362 | 3.900.000 | 48.835.861 |
| SALDO DISPONIBLE | 0 | 0 | 882.638 | 0 | 882.638 |
