Damos a conocer los 6 concejales electos en la Ciudad de Traiguén, segun indica el Servicio Electoral en su sitio web.Comuna Traiguén
Concejales 2012
LISTA PACTO | VOTOS | % | ELECTO | |
---|---|---|---|---|
B. REGIONALISTAS E INDEPENDIENTES | 651 | 10,77 | ||
5 NANCY LEONOR MORA IRRIBARRA | PRI | 160 | 2,64 | |
6 RICARDO HERNAN VILLALOBOS SEPULVEDA | PRI | 154 | 2,54 | |
7 LUIS FERNANDO DIAZ MORALES | PRI | 72 | 1,19 | |
8 JOSE AVILIO MIRANDA GOMEZ | PRI | 18 | 0,29 | |
9 MIGUEL EVANGELISTA LEAL FUENTES | PRI | 146 | 2,41 | |
10 ALEX MARCELO ABURTO CABRERA | ILB | 101 | 1,67 | |
C. EL CAMBIO POR TI | 271 | 4,48 | ||
11 JORGE DEMIERRE RINGELE | PRO | 78 | 1,29 | |
12 LUIS ORLANDO MUÑOZ ROJAS | PRO | 52 | 0,86 | |
13 JUAN ELISEO LLANQUINAO MARIVIL | ILC | 53 | 0,87 | |
14 MARIO SOBARZO HIDALGO | ILC | 45 | 0,74 | |
15 PEDRO INFANTE POZA | ILC | 43 | 0,71 | |
E. POR UN CHILE JUSTO | 2.137 | 35,35 | ||
PRSD E INDEPENDIENTES | 1.016 | 16,81 | ||
16 PABLO MENA OSSES | PRSD | 551 | 9,11 | ELECTO |
17 IVAN LUENGO CASTILLO | PRSD | 406 | 6,71 | |
18 FELIPE MONSALVE ALVAREZ | ILE | 59 | 0,97 | |
PPD E INDEPENDIENTES | 1.121 | 18,54 | ||
19 RICARDO SANHUEZA PIRCE | ILE | 531 | 8,78 | ELECTO |
20 ESSIO GUIDOTTI VALLEJOS | ILE | 295 | 4,88 | ELECTO |
21 FERNANDO RODRIGO CONTRERAS BOISIER | ILE | 295 | 4,88 | |
F. CONCERTACION DEMOCRATICA | 959 | 15,86 | ||
PS E INDEPENDIENTES | 172 | 2,84 | ||
22 BLANCA IVONE RIVERA CARDENAS | PS | 145 | 2,39 | |
23 MANUEL RIVERA TEJOS | ILF | 27 | 0,44 | |
PDC E INDEPENDIENTES | 787 | 13,02 | ||
24 ELIECER CERDA SOTO | PDC | 383 | 6,33 | ELECTO |
25 MIGUEL ANTONIO FUENTES ABURTO | ILF | 260 | 4,30 | |
26 HERMAN GARRIDO PAZ | ILF | 144 | 2,38 | |
G. MAS HUMANOS | 34 | 0,56 | ||
PH E INDEPENDIENTES | 34 | 0,56 | ||
27 EDUARDO ESPERGUEL GALAZ | PH | 34 | 0,56 | |
H. COALICION | 1.992 | 32,95 | ||
UDI E INDEPENDIENTES | 884 | 14,62 | ||
28 MARCELO FLORES HUENUPE | UDI | 219 | 3,62 | |
29 JUAN CARLOS GODOY HIDALGO | UDI | 254 | 4,20 | |
30 ENRIQUE WEIDMANN RAMIREZ | ILH | 411 | 6,80 | ELECTO |
RN E INDEPENDIENTES | 1.108 | 18,33 | ||
31 CARLOS RICARDO SPICHIGER STEINER | RN | 201 | 3,32 | |
32 GUIDO ARNALDO HENRIQUEZ ARAVENA | RN | 98 | 1,62 | |
33 ROSANNA RATHGEB FUENTES | RN | 809 | 13,38 | ELECTA |
Válidamente emitidos | 6.044 | 100,00 | ||
Nulos | 166 | |||
Blancos | 203 | |||
TOTAL EMITIDOS | 6.413 |
De acuerdo al art. 175 bis de la ley 18.700, estos resultados son meramente informativos y no constituyen escrutinios para efectos legales, los que serán realizados por los Tribunales Electorales.