Con el 100% de las Mesas Escrutadas los concejales electos en la ciudad de Traiguén son los siguientes:
ROSANNA RATHGEB FUENTES | 487 Votos | 7,14% |
IVÁN LUENGO CASTILLO | 376 Votos | 5,52% |
FELIPE OSSES CERNA | 1052 Votos | 15.43% |
HUGO FUENTES AGUILERA | 272 Votos | 3.99% |
FERNANDO CONTRERAS BOISIER | 302 Votos | 4.43% |
EUGENIO MONSALVE ALVAREZ | 356 Votos | 5.22% |
Con lo anterior se produce una renovación parcial del nuevo concejo municipal : 2 Concejales Actuales reeelectos (Osses,Contreras) ,Vuelven 2 ex-concejales (Rathgeb,Luengo) y aparecen 2 Caras Nuevas (Fuentes y Monsalve)