364 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Miércoles 1 de abril 2020. Durante el día ayer fueron 36 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
| Comuna de residencia | N° de casos |
| Angol | 12 |
| Carahue | 1 |
| Chol-Chol | 3 |
| Curarrehue | 2 |
| Freire | 3 |
| Galvarino | 1 |
| Gorbea | 6 |
| Lautaro | 8 |
| Loncoche | 4 |
| Nueva Imperial | 8 |
| Padre Las Casas | 21 |
| Perquenco | 2 |
| Pitrufquén | 6 |
| Pucón | 3 |
| Purén | 1 |
| Saavedra | 1 |
| Temuco | 256 |
| Teodoro Schmidt | 3 |
| Toltén | 4 |
| Victoria | 9 |
| Vilcún | 7 |
| Villarrica | 3 |
| Total General | 364 |
| Sexo | N° Casos |
| Hombre | 173 |
| Mujer | 191 |
| Fallecidos | 6 |
| Fallecidos | Sexo | Edad | Lugar del deceso | Patologías |
| 1 | Femenimo | 87 | Temuco, hospital HHA. | Hipertensión Arterial Crónica; Deterioro sicoorganico avanzado por Alzheimer; Postración |
| 2 | Masculino | 73 | Temuco, hospital HHA. | Hipertensión arterial, dislipidemia, mieloma múltiple en QT desde hace 5 meses (hospitalizado por 1 semana hasta el 17/03 en H. Galvarino) |
| 3 | Masculino | 70 | Domicilio (atendido en la clinica mayor) | Hipertensión y Diabetes en tratamiento farmacológico |
| 4 | Femenino | 85 | HOSPITAL DE NUEVA IMPERIAL | EPOC, enfermedad renal, hipertensión, demencia severa |
| 5 | Masculino | 80 | Hospital de Tolten | Insuficiencia cardiaca |
| 6 | Femenino | 75 | Lupus eritemaroso sistémico,
Asma, linfoma tratado, fibromialgia |
De la totalidad de casos 55 se encuentran hospitalizados, de estos, 39 en Unidades de Paciente Crítico (UTI- UCI) y 26 conectados a ventilador mecánico de los cuales 19 se encuentran en establecimientos de la red pública y 7 en clínicas privadas. Estos antecedentes de los nuevos 36 casos de Covid- 19 confirmados, se suman a los 328 ya conocidos, sumando un total de 364 casos confirmados en la región de La Araucanía.
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud
