1.989 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Viernes 29 de Mayo 2020. Durante el día ayer fueron 35 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región con corte de información a las 21 hrs. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia | N° de casos |
Angol | 148 |
Carahue | 50 |
Chol-Chol | 6 |
Collipulli | 25 |
Cunco | 29 |
Curacautín | 7 |
Curarrehue | 4 |
Ercilla | 11 |
Freire | 57 |
Galvarino | 8 |
Gorbea | 19 |
Lautaro | 64 |
Loncoche | 35 |
Lonquimay | 61 |
Los Sauces | 2 |
Lumaco | 8 |
Melipeuco | 5 |
Nueva Imperial | 54 |
Padre Las Casas | 142 |
Perquenco | 5 |
Pitrufquén | 41 |
Pucón | 26 |
Purén | 7 |
Renaico | 22 |
Saavedra | 84 |
Temuco | 820 |
Teodoro Schmidt | 8 |
Toltén | 15 |
Traiguén | 9 |
Victoria | 90 |
Vilcún | 81 |
Villarrica | 25 |
Total General | 1.968 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | * Se extraen 21 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones. |
De estos nuevos 35 casos, 24 son casos nuevos con síntomas y 11 casos nuevos sin síntomas.
Funcionarios con COVID-19 en la región
Total (28.05.2020) | 260 |
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 945 | 48,0% |
Mujer | 1.023 | 52,0% |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas (28.05.2020) | 514 |
Fallecidos | 47 |
Sexo | Edad | Comuna | Patologías Base |
Masculino | 91 | Freire | Diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, EPOC. |
Masculino | 63 | Purén | Cáncer colorrectal. |
De la totalidad de casos 60 se encuentran hospitalizados, de estos, 29 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 10 – UCI 19) y 16 conectados a ventilador mecánico de los cuales 14 se encuentran en establecimientos de la red pública y 2 en clínicas privadas.
Estos antecedentes de los nuevos 35 casos de Covid- 19 confirmados, se suman a los 1.954 ya conocidos, sumando un total de 1.989 casos confirmados en la región de La Araucanía.
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud