
Con el 100% de los votos computados el servicio electoral dio como Diputados electos a Mario Venegas (DC) 36,43% y Jorge Rathgeb (RN) 26,50% por el distrito 48 (Angol, Collipulli, Ercilla, Los Sauces, Lumaco, Purén, Renaico, Traiguén).
Información Distrito 48 |
| Votos | % | Electo | ||
| C. NUEVA MAYORIA | 31.533 | 50,74 | ||
| MARIO VENEGAS CARDENAS |
PDC |
22.641 |
36,43 |
* |
| 2 VALERIA RAIN CALFIMAN | PS | 8.892 | 14,30 | |
| E. PARTIDO REGIONALISTA DE LOS INDEPENDIENTES | 3.019 | 4,85 | ||
| 3 DIEGO ALEXIS ANCALAO GAVILAN | PRI | 3.019 | 4,85 | |
| J. ALIANZA | 27.588 | 44,39 | ||
| 4 GONZALO ARENAS HODAR | UDI | 11.120 | 17,89 | |
JORGE RATHGEB SCHIFFERLI |
RN |
16.468 |
26,50 |
* |
| Válidamente emitidos | 62.140 | 93,87 | ||
| Nulos | 1.757 | |||
| Blancos | 2.298 | |||
| TOTAL EMITIDOS | 66.195 | |||
| MESAS ESCRUTADAS | 100,00%, 408 de 408 | |||
|
MESAS DESCUADRADAS
|
15 de 408 | |||
Información Comuna de Traiguén |
| Votos | % | Electo | ||
| C. NUEVA MAYORIA | 3.212 | 36,02 | ||
| MARIO VENEGAS CARDENAS |
PDC |
2.075 |
23,27 |
* |
| 2 VALERIA RAIN CALFIMAN | PS | 1.137 | 12,75 | |
| E. PARTIDO REGIONALISTA DE LOS INDEPENDIENTES | 457 | 5,12 | ||
| 3 DIEGO ALEXIS ANCALAO GAVILAN | PRI | 457 | 5,12 | |
| J. ALIANZA | 5.247 | 58,84 | ||
| 4 GONZALO ARENAS HODAR | UDI | 710 | 7,96 | |
5 JORGE RATHGEB SCHIFFERLI |
RN |
4.537 |
50,88 |
* |
| Válidamente emitidos | 8.916 | 94,12 | ||
| Nulos | 246 | |||
| Blancos | 311 | |||
| TOTAL EMITIDOS | 9.473 | |||
| MESAS ESCRUTADAS | 100,00%, 60 de 60 | |||
|
MESAS DESCUADRADAS
|
3 de 60 | |||
