Según informa el centro Sismológico Nacional a las 22:17 de hoy, se percibió un sismo 5.4º Mercali a con una profundidad de 147 kilómetros, ubicado a 75 kilometros al este de la ciudad Yungay.
Las intensidades en escala de Mercalli son:
Región: Biobío | |
Alto BioBío : | II |
Antuco: | II |
Arauco: | II |
Chiguayante: | IV |
Concepción: | V |
Curanilahue: | II |
Los Ángeles: | IV |
Lota: | IV |
San Pedro de la Paz: | III |
San Rosendo: | IV |
Santa Bárbara: | III |
Talcahuano: | V |
Tomé: | III |
Región: La Araucanía | |
Carahue: | IV |
Lautaro: | V |
Nueva Imperial: | III |
Padre las Casas: | V |
Saavedra: | IV |
Temuco: | V |
Teodoro Schmidt: | IV |
Traiguén | III |
Toltén: | V |
Vilcún: | IV |
Región: Los Ríos | |
Corral : | III |
La Unión : | II |
Lanco : | IV |
Los Lagos : | III |
Máfil : | IV |
Mariquina : | IV |
Mehuín: | II |
Paillaco : | II |
Panguipulli : | IV |
Río Bueno : | III |
Valdivia : | III |
Región: Los Lagos | |
Puerto Montt: | IV |
Puerto Varas: | II |
San Juan de la Costa: | II |
Región: Ñuble | |
Bulnes: | III |
Chillán: | III |
Cobquecura: | III |
Quirihue: | IV |
San Nicolás: | III |
Trehuaco: | III |
Yungay: | III |
A través del Sistema Nacional de Protección Civil se evalúan eventuales daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo.