TEMUCO – La Región de La Araucanía ha comenzado a recibir una de las inyecciones de recursos más significativas de su historia reciente. Según informó la Tesorería General de la República, durante este mes de abril se concretó el traspaso de las primeras dos cuotas del Royalty Minero, beneficiando a 31 comunas de la zona con un total regional de $8.565.340.231.
Traiguén: Foco de Inversión y Autonomía
Dentro del mapa regional, la comuna de Traiguén destaca con una asignación anual total de $489.006.720. Estos recursos, provenientes del Fondo de Equidad Territorial (FET), son de libre disposición, lo que permite al municipio financiar proyectos urgentes en seguridad, infraestructura o salud.
Detalle de Pagos: ¿Cuánto y cuándo ha recibido Traiguén?
El proceso de entrega para este 2026 se divide en 4 cuotas iguales, de las cuales las dos primeras ya han sido depositadas íntegramente en las arcas municipales:
- 1ª Cuota (Pagada): Transferida el 15 de abril de 2026 por un monto de $122.251.680.
- 2ª Cuota (Pagada): Transferida el 21 de abril de 2026 por un monto de $122.251.680.
- Estado Actual: La municipalidad ya dispone de $244.503.360 (el 50% del total anual). Las dos cuotas restantes se esperan para el segundo semestre, habitualmente entre agosto y septiembre.
Listado de Beneficiarios Royalty Minero 2026: Región de La Araucanía
(Ordenado por asignación anual total de mayor a menor)
| Ranking | Comuna | Provincia | Monto Anual Total 2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | Padre Las Casas | Cautín | $1.360.172.097 |
| 2 | Angol | Malleco | $814.320.000 |
| 3 | Carahue | Cautín | $687.150.000 |
| 4 | Vilcún | Cautín | $628.440.000 |
| 5 | Lautaro | Cautín | $592.100.000 |
| 6 | Nueva Imperial | Cautín | $565.300.000 |
| 7 | Collipulli | Malleco | $542.800.000 |
| 8 | Victoria | Malleco | $515.200.000 |
| 9 | Traiguén | Malleco | $489.006.720 |
| 10 | Saavedra | Cautín | $440.600.000 |
| 11 | Curacautín | Malleco | $412.900.000 |
| 12 | Freire | Cautín | $398.700.000 |
| 13 | Galvarino | Cautín | $385.400.000 |
| 14 | Lonquimay | Malleco | $372.100.000 |
| 15 | Pitrufquén | Cautín | $355.800.000 |
| 16 | Gorbea | Cautín | $328.400.000 |
| 17 | Ercilla | Malleco | $315.200.000 |
| 18 | Cholchol | Cautín | $302.100.000 |
| 19 | Purén | Malleco | $298.500.000 |
| 20 | Los Sauces | Malleco | $285.400.000 |
| 21 | Loncoche | Cautín | $277.900.000 |
| 22 | Cunco | Cautín | $265.300.000 |
| 23 | Toltén | Cautín | $252.100.000 |
| 24 | Lumaco | Malleco | $238.900.000 |
| 25 | Curarrehue | Cautín | $215.400.000 |
| 26 | Teodoro Schmidt | Cautín | $202.100.000 |
| 27 | Renaico | Malleco | $198.700.000 |
| 28 | Perquenco | Cautín | $185.400.000 |
| 29 | Melipeuco | Cautín | $172.100.000 |
| 30 | Pucón | Cautín | $145.200.000 |
| 31 | Villarrica | Cautín | $138.500.000 |








