94.475 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Viernes 09 de julio 2021. Durante el día ayer fueron 234 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 5.162 | 7 | 54 |
Carahue | 2.329 | 2 | 24 |
Chol-Chol | 1.092 | 6 | 14 |
Collipulli | 3.096 | 17 | 64 |
Cunco | 1.513 | – | 10 |
Curacautín | 1.141 | 9 | 26 |
Curarrehue | 740 | 2 | 31 |
Ercilla | 1.160 | – | 11 |
Freire | 2.408 | 2 | 25 |
Galvarino | 2.162 | 5 | 33 |
Gorbea | 1.254 | 12 | 33 |
Lautaro | 4.209 | 11 | 73 |
Loncoche | 1.939 | 7 | 29 |
Lonquimay | 827 | 13 | 45 |
Los Sauces | 881 | – | 15 |
Lumaco | 1.012 | 3 | 11 |
Melipeuco | 469 | – | – |
Nueva Imperial | 2.836 | 9 | 37 |
Padre Las Casas | 7.429 | 11 | 73 |
Perquenco | 995 | 1 | 13 |
Pitrufquén | 2.357 | 11 | 37 |
Pucón | 2.777 | 16 | 68 |
Purén | 859 | 1 | 10 |
Renaico | 1.442 | – | 9 |
Saavedra | 1.439 | 2 | 23 |
Temuco | 27.026 | 24 | 190 |
Teodoro Schmidt | 1.288 | 21 | 57 |
Toltén | 1.001 | 8 | 27 |
Traiguén
|
1.613
|
1
|
15
|
Victoria | 3.194 | 3 | 15 |
Vilcún | 2.905 | 5 | 33 |
Villarrica | 5.262 | 24 | 120 |
Total General | 93.817 | 233 | 1.225 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 658 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones).
|
** Se extraen 8
del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
234 | 180 | 52 | 2 |
Cambios de Residencia
Intercomunal | 4 | 1 caso de Angol a Victoria.
1 caso de Temuco a Nueva Imperial. 1 caso de Traiguén a Lumaco. 1 caso de Victoria a Angol. |
Se mantienen en ambos detalles. |
De Otra región | 1 | 1 caso a Temuco. | Se suma en detalle comunal. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas (08.07.2021) | 2.996 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 1.225 | 1.3% |
No | 91.368 | 98,7% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 46.140 | 49,2% |
Mujer | 47.677 | 50,8% |
08/07 | 09/07 | Total | |
Fallecidos | 1.267 | +5 | 1.272 |
De la totalidad de casos, 313 se encuentran hospitalizados, de estos 108 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 22 – UCI 86) y 78 conectados a ventilador mecánico de los cuales 74 se encuentran en establecimientos de la red pública y 4 en clínicas privadas.
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud