142.327 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Jueves, 10 de febrero de 2022. Durante el día ayer fueron 2.782 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 7.841 | 145 | 576 |
Carahue | 3.100 | 61 | 187 |
Chol-Chol | 1.561 | 5 | 45 |
Collipulli | 4.213 | 43 | 125 |
Cunco | 2.175 | 48 | 67 |
Curacautín | 1.521 | 20 | 29 |
Curarrehue | 1.183 | 41 | 72 |
Ercilla | 1.432 | 8 | 40 |
Freire | 3.235 | 60 | 61 |
Galvarino | 2.620 | 37 | 84 |
Gorbea | 1.856 | 40 | 112 |
Lautaro | 5.697 | 59 | 160 |
Loncoche | 2.765 | 31 | 166 |
Lonquimay | 1.517 | 21 | 50 |
Los Sauces | 1.075 | 9 | 32 |
Lumaco | 1.195 | 9 | 15 |
Melipeuco | 663 | 1 | 3 |
Nueva Imperial | 4.054 | 80 | 179 |
Padre Las Casas | 11.145 | 167 | 497 |
Perquenco | 1.318 | 17 | 50 |
Pitrufquén | 3.239 | 49 | 131 |
Pucón | 4.913 | 45 | 259 |
Purén | 1.499 | 11 | 73 |
Renaico | 1.877 | 25 | 84 |
Saavedra | 2.078 | 13 | 57 |
Temuco | 43.989 | 1135 | 3.160 |
Teodoro Schmidt | 2.015 | 28 | 63 |
Toltén | 1.418 | 44 | 27 |
Traiguén | 2.237 | 49 | 112 |
Victoria | 4.527 | 96 | 272 |
Vilcún | 4.114 | 89 | 223 |
Villarrica | 8.655 | 268 | 448 |
Total General | 140.727 | 2.754 | 7.459 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 1.600 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 137 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
2.782 | 1299 | 489 | 994 |
Cambios de Residencia
Ajuste Minsal | -6 | Se descuenta en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas. (09.02.2022) | 6.107 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 7.459 | 5.4% |
No | 131.707 | 94.6% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 67.858 | 48,2% |
Mujer | 72.869 | 51,8% |
9/2/2022 | 10/2/22 | Total | |
Fallecidos | 1597 | +3 | 1600 |
De la totalidad de casos, 246 se encuentran hospitalizados, de estos 47 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 13 – UCI 34) y 26 conectados a ventilador mecánico, de los cuales 25 se encuentran en establecimientos de la red pública y 1 en clínicas privadas.
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud