94.719 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Sábado 10 de julio 2021. Durante el día ayer fueron 245 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 5.163 | 4 | 40 |
Carahue | 2.340 | 11 | 30 |
Chol-Chol | 1.094 | 2 | 13 |
Collipulli | 3.098 | 2 | 54 |
Cunco | 1.514 | 1 | 8 |
Curacautín | 1.146 | 5 | 22 |
Curarrehue | 743 | 3 | 31 |
Ercilla | 1.162 | 2 | 11 |
Freire | 2.412 | 4 | 26 |
Galvarino | 2.175 | 13 | 41 |
Gorbea | 1.265 | 11 | 37 |
Lautaro | 4.220 | 11 | 72 |
Loncoche | 1.941 | 2 | 30 |
Lonquimay | 838 | 11 | 52 |
Los Sauces | 882 | – | 14 |
Lumaco | 1.012 | – | 8 |
Melipeuco | 470 | 1 | 1 |
Nueva Imperial | 2.852 | 14 | 48 |
Padre Las Casas | 7.430 | 1 | 61 |
Perquenco | 999 | 4 | 14 |
Pitrufquén | 2.363 | 6 | 36 |
Pucón | 2.790 | 13 | 69 |
Purén | 860 | 1 | 11 |
Renaico | 1.444 | 2 | 7 |
Saavedra | 1.447 | 8 | 25 |
Temuco | 27.059 | 33 | 186 |
Teodoro Schmidt | 1.309 | 22 | 70 |
Toltén | 1.005 | 5 | 27 |
Traiguén
|
1.620
|
7
|
19
|
Victoria | 3.195 | 1 | 15 |
Vilcún | 2.917 | 12 | 39 |
Villarrica | 5.294 | 32 | 122 |
Total General | 94.059 | 244 | 1.239 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 660 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones).
|
** Se extraen 10
del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
245 | 158 | 77 | 10 |
Cambios de Residencia
Intercomunal | 1 caso de Angol a Los Sauces.
1 caso de Angol a Nueva Imperial. 1 caso de Teodoro a Nueva Imperial. |
Se mantienen en ambos detalles. | |
Ajuste Minsal | -1 | 1 caso a Toltén. | Se resta en detalle comunal. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas (09.07.2021) | 3.553 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 1.239 | 1.3% |
No | 91.596 | 98,7% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 46.268 | 49,2% |
Mujer | 47.791 | 50,8% |
09/07 | 10/07 | Total | |
Fallecidos | 1.272 | +6 | 1.278 |
De la totalidad de casos, 305 se encuentran hospitalizados, de estos 111 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 24 – UCI 87) y 76 conectados a ventilador mecánico de los cuales 72 se encuentran en establecimientos de la red pública y 4 en clínicas privadas.
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud