197.921 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Viernes 11 de marzo de 2022. Durante el día ayer fueron 1.148 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 11.111 | 72 | 305 |
Carahue | 4.250 | 47 | 134 |
Chol-Chol | 1.941 | 4 | 9 |
Collipulli | 5.726 | 10 | 100 |
Cunco | 3.408 | 35 | 68 |
Curacautín | 2.421 | 13 | 60 |
Curarrehue | 1.681 | 9 | 37 |
Ercilla | 1.873 | 10 | 21 |
Freire | 4.270 | 24 | 73 |
Galvarino | 3.123 | 14 | 44 |
Gorbea | 2.483 | 17 | 79 |
Lautaro | 7.510 | 55 | 147 |
Loncoche | 3.540 | 22 | 106 |
Lonquimay | 2.049 | 8 | 27 |
Los Sauces | 1.593 | 7 | 47 |
Lumaco | 1.636 | 4 | 39 |
Melipeuco | 1.087 | 10 | 18 |
Nueva Imperial | 5.682 | 38 | 98 |
Padre Las Casas | 14.872 | 59 | 263 |
Perquenco | 1.743 | 4 | 19 |
Pitrufquén | 4.767 | 39 | 179 |
Pucón | 6.583 | 27 | 105 |
Purén | 2.235 | 21 | 67 |
Renaico | 2.549 | 25 | 66 |
Saavedra | 2.710 | 8 | 27 |
Temuco | 61.407 | 396 | 1.374 |
Teodoro Schmidt | 2.766 | 10 | 47 |
Toltén | 2.056 | 12 | 36 |
Traiguén | 3.312 | 31 | 95 |
Victoria | 6.685 | 41 | 143 |
Vilcún | 5.448 | 19 | 95 |
Villarrica | 12.385 | 50 | 251 |
Total General | 194.902 | 1.141 | 4.179 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 3.019 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 38 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
1.148 | 629 | 196 | 323 |
Cambios de Residencia
Ajuste Minsal | -2 | Se descuenta en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas. (10.03.2022) | 3 631 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 4.179 | 2.2% |
No | 189.049 | 97.8% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 91.808 | 47.1% |
Mujer | 103.094 | 52.9% |
10/03 | 11/03 | Total | |
Fallecidos | 1.819 | +9 | 1.828 |
De la totalidad de casos, 322 se encuentran hospitalizados, de estos 82 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 34 – UCI 48) y 36 conectados a ventilador mecánico, de los cuales 29 se encuentran en establecimientos de la red pública y 7 en clínicas privadas.
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud