Como ya es tradición en la comuna de Traiguén, se desarrolló una nueva versión de la ya popular Corrida “Entre Puentes”; actividad enmarcada en la celebración del 49° Aniversario de la Escuela Diego Portales, del Sector Guacolda.
Esta iniciativa tiene por objetivo promover estilos de vida saludables entre los escolares, jóvenes y adultos de la comuna; quienes participaron en las categorías Mini, Peques, Menores, Infantil, Intermedia, Juvenil, Todo Competidor y Sénior.
El trayecto tuvo como escenario la Avenida Ignacio Carrera Pinto; entre el Puente Nuevo de Villa Florencia (frente a Población Los Graneros) y el antiguo Puente Ferroviario.
En la ocasión; se premió a los deportistas ganadores con medallas a los tres primeros lugares de cada categoría; tanto en damas como en varones.
LISTADO GANADORES CORRIDA ENTRE PUENTES 2013.–
DAMAS
CATEGORÍA | SENIORS DAMAS | |
LUGAR | NOMBRE | INSTITUCIÓN |
1° | Érica Vera Mora | Club Atlético Luis Villagra |
2° | Juana Rivera | Escuela Diego Portales |
3° | Sofía Saavedra Barra | Club Atlético Luis Villagra |
CATEGORÍA | TODO COMPETIDOR | |
LUGAR | NOMBRE | INSTITUCIÓN |
1° | Evelyn Castañeda | Hogar Cecilia Widmer |
CATEGORÍA | JUVENIL DAMAS | |
LUGAR | NOMBRE | INSTITUCIÓN |
1° | Katherine Quiulape J. | Complejo Educacional Luis Durand |
2° | Constanza Cartes | Liceo Lucila Godoy Alcayaga |
CATEGORÍA | INTERMEDIA | |
LUGAR | NOMBRE | INSTITUCIÓN |
1° | Aracelli Nahuelpi Chehuán | Liceo La Providencia |
2° | Sinara Troncoso Sepúlveda | Liceo La providencia |
3° | Javiera Valenzuela | Liceo La Providencia |
CATEGORÍA | INFANTIL | |
LUGAR | NOMBRE | INSTITUCIÓN |
1° | Camila Muñoz Olate | Escuela Santa Rosa |
2° | María Paz Venegas Uribe | Colegio Mi Mundo |
3° | Elizabeth Sepúlveda Guevara | Escuela Santa Rosa |
CATEGORÍA | MENORES B | |
LUGAR | NOMBRE | INSTITUCIÓN |
Anaïs Montecino Riveros | Escuela Diego Portales | |
2° | Francisca Opazo Medel | Colegio Mi Mundo |
3° | Constanza Domínguez Parraguez | Escuela Gabriela Mistral |
CATEGORÍA | MENORES A | |
LUGAR | NOMBRE | INSTITUCIÓN |
1° | Valentina Fuentes Abarzúa | Colegio Louis Pasteur |
2° | Sofía Arzola Rifo | Colegio Mi Mundo |
3° | Carolina Navarrete Benavides | Escuela Santa Rosa |
CATEGORÍA | PEQUES B | |
LUGAR | NOMBRE | INSTITUCIÓN |
1° | Dominique Clavel Roa | Colegio Louis Pasteur |
2° | Julieta Reidel Salazar | Colegio Louis Pasteur |
3° | Antonia Porta Sáez | Colegio Mi Mundo |
CATEGORÍA | PEQUES A | |
LUGAR | NOMBRE | INSTITUCIÓN |
1° | Darling Charles Martínez | Colegio Mi Mundo |
2° | Natalie Barra Muñoz | Escuela Diego Portales |
3° | Jocelyn Beltrán Aceitón | Colegio Mi Mundo |
CATEGORÍA | MINI | |
LUGAR | NOMBRE | INSTITUCIÓN |
1° | Georgia Yubini Flores | Colegio Mi Mundo |
2° | Francesca Bastías Urbina | Escuela Diego Portales |
3° | Geraldine Martínez Cid | Colegio Mi Mundo |
VARONES
CATEGORÍA | TODO COMPETIDOR | |
LUGAR | NOMBRE | INSTITUCIÓN |
1° | Fernando Torres Cáceres | Club Atlético Luis Villagra |
2° | Boris Pinto San Martín | Liceo La Providencia |
3° | Gerson Villagra | Club Atlético Luis Villagra |
CATEGORÍA | JUVENIL | |
LUGAR | NOMBRE | INSTITUCIÓN |
1° | Olivio Riffo | Liceo La Providencia |
2° | César Calpan | Liceo La Providencia |
3° | Víctor Navarro | Liceo La Providencia |
CATEGORÍA | INTERMEDIA | |
LUGAR | NOMBRE | INSTITUCIÓN |
1° | Robinson Silva Herrera | Liceo La Providencia |
2° | Juan Antonio Parra Parra | Complejo Educacional Luis Durán |
3° | Edgardo García Vergara | Liceo Lucila Godoy Alcayaga |
CATEGORÍA | INFANTIL | |
LUGAR | NOMBRE | INSTITUCIÓN |
1° | Yerko Caro Castillo | Escuela República de Israel |
2° | David Rojas González | Liceo La Providencia |
3° | Alonso Cerda López | Liceo Lucila Godoy Alcayaga |
CATEGORÍA | MENORES B | |
LUGAR | NOMBRE | INSTITUCIÓN |
1° | Mauricio Frocini | Escuela Santa Rosa |
2° | Omar Llanquinao | Escuela Emilia Romagna |
3° | Leandro Fuentes Aguilar | Escuela Chile |
CATEGORÍA | MENORES A | |
LUGAR | NOMBRE | INSTITUCIÓN |
1° | Juan Carlos muñoz | Escuela Santa Rosa |
2° | Giancarlo Riquelme Medina | Escuela Santa Rosa |
3° | Juan Venegas Uribe | Colegio Mí Mundo |
CATEGORÍA | PEQUES B | |
LUGAR | NOMBRE | INSTITUCIÓN |
1° | Joaquín Guzmán Durán | Colegio Mí Mundo |
2° | Sebastián Saavedra Poblete | Escuela Chile |
3° | Josué Cayul Cayul | Escuela Chile |
CATEGORÍA | PEQUES A | |
LUGAR | NOMBRE | INSTITUCIÓN |
1° | Freddy Monsalve Muñoz | Escuela Chile |
2° | Alex Rojas Gallardo | Colegio Louis Pasteur |
3° | Ariel Norambuena Maldonado | Escuela Emilia Romagna |
CATEGORÍA | MINI | |
LUGAR | NOMBRE | INSTITUCIÓN |
1° | Rodrigo Rivas Bastías | Colegio Mí Mundo |
2° | Ángelo Contreras Painén | Colegio Louis Pasteur |
3° | Álvaro Painén Painén | Escuela Chile |
Por Cristian Harris
RRPP.DEM