202.828 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Miércoles 16 de marzo de 2022. Durante el día ayer fueron 774 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 11.446 | 65 | 272 |
Carahue | 4.378 | 8 | 88 |
Chol-Chol | 1.963 | 1 | 13 |
Collipulli | 5.864 | 18 | 90 |
Cunco | 3.495 | 13 | 51 |
Curacautín | 2.499 | 2 | 45 |
Curarrehue | 1.703 | 2 | 14 |
Ercilla | 1.907 | 8 | 31 |
Freire | 4.338 | 4 | 42 |
Galvarino | 3.170 | 13 | 34 |
Gorbea | 2.560 | 15 | 62 |
Lautaro | 7.700 | 34 | 143 |
Loncoche | 3.691 | 20 | 118 |
Lonquimay | 2.092 | 5 | 30 |
Los Sauces | 1.620 | 11 | 21 |
Lumaco | 1.667 | 2 | 19 |
Melipeuco | 1.120 | 3 | 22 |
Nueva Imperial | 5.810 | 2 | 88 |
Padre Las Casas | 15.196 | 27 | 232 |
Perquenco | 1.773 | 11 | 19 |
Pitrufquén | 4.945 | 39 | 131 |
Pucón | 6.738 | 22 | 124 |
Purén | 2.284 | 5 | 45 |
Renaico | 2.586 | 13 | 30 |
Saavedra | 2.735 | 1 | 16 |
Temuco | 62.982 | 268 | 1.320 |
Teodoro Schmidt | 2.820 | 5 | 29 |
Toltén | 2.116 | 16 | 43 |
Traiguén | 3.429 | 34 | 111 |
Victoria | 6.887 | 13 | 136 |
Vilcún | 5.581 | 34 | 95 |
Villarrica | 12.660 | 55 | 221 |
Total General | 198.986 | 683 | 4.043 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 3.073 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 25 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
774 | 463 | 53 | 258 |
Cambios de Residencia
Ajuste Minsal | 5 | Se suman en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas. (15.03.2022) | 3.354 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 3.735 | 1.9% |
No | 194.338 | 98.1% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 93.805 | 47% |
Mujer | 105.950 | 53% |
Total | |
Fallecidos | 1.845 |
De la totalidad de casos, 281 se encuentran hospitalizados, de estos 77 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 30 – UCI 47) y 37 conectados a ventilador mecánico, de los cuales 29 se encuentran en establecimientos de la red pública y 8 en clínicas privadas.
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud