204.031 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Jueves 17 de marzo de 2022. Durante el día ayer fueron 1.185 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 11.521 | 74 | 282 |
Carahue | 4.417 | 37 | 110 |
Chol-Chol | 1.969 | 7 | 13 |
Collipulli | 5.903 | 42 | 102 |
Cunco | 3.521 | 25 | 61 |
Curacautín | 2.522 | 21 | 49 |
Curarrehue | 1.727 | 27 | 30 |
Ercilla | 1.916 | 9 | 29 |
Freire | 4.358 | 15 | 53 |
Galvarino | 3.179 | 9 | 33 |
Gorbea | 2.583 | 24 | 72 |
Lautaro | 7.734 | 28 | 137 |
Loncoche | 3.726 | 30 | 121 |
Lonquimay | 2.098 | 6 | 22 |
Los Sauces | 1.619 | 6 | 15 |
Lumaco | 1.679 | 4 | 23 |
Melipeuco | 1.126 | 6 | 23 |
Nueva Imperial | 5.846 | 33 | 78 |
Padre Las Casas | 15.286 | 59 | 231 |
Perquenco | 1.778 | 5 | 16 |
Pitrufquén | 4.988 | 40 | 138 |
Pucón | 6.764 | 23 | 123 |
Purén | 2.300 | 15 | 41 |
Renaico | 2.594 | 8 | 31 |
Saavedra | 2.741 | 6 | 20 |
Temuco | 63.310 | 384 | 1.293 |
Teodoro Schmidt | 2.841 | 21 | 39 |
Toltén | 2.125 | 8 | 34 |
Traiguén | 3.467 | 37 | 122 |
Victoria | 6.947 | 58 | 160 |
Vilcún | 5.629 | 39 | 128 |
Villarrica | 12.733 | 75 | 235 |
Total General | 200.947 | 1.181 | 3.864 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 3.084 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 31 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
1.185 | 642 | 189 | 354 |
Cambios de Residencia
Ajuste Minsal | 18 | Se suman en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas. (16.03.2022) | 5.279 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 3.864 | 1.9% |
No | 195.382 | 98.1% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 94.300 | 46.9% |
Mujer | 106.647 | 53.1% |
16/03 | 17/03 | Total | |
Fallecidos | 1.845 | +17 | 1.862 |
De la totalidad de casos, 266 se encuentran hospitalizados, de estos 70 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 26 – UCI 44) y 34 conectados a ventilador mecánico, de los cuales 27 se encuentran en establecimientos de la red pública y 7 en clínicas privadas.
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud