165.263 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Sábado 19 de febrero de 2022. Durante el día ayer fueron 2.535 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 9.166 | 116 | 499 |
Carahue | 3.500 | 52 | 177 |
Chol-Chol | 1.723 | 12 | 63 |
Collipulli | 4.852 | 65 | 180 |
Cunco | 2.635 | 33 | 133 |
Curacautín | 1.792 | 45 | 69 |
Curarrehue | 1.353 | 17 | 59 |
Ercilla | 1.654 | 19 | 79 |
Freire | 3.673 | 27 | 117 |
Galvarino | 2.833 | 17 | 91 |
Gorbea | 2.058 | 13 | 44 |
Lautaro | 6.416 | 64 | 214 |
Loncoche | 3.007 | 15 | 78 |
Lonquimay | 1.728 | 8 | 77 |
Los Sauces | 1.321 | 55 | 115 |
Lumaco | 1.388 | 32 | 79 |
Melipeuco | 843 | 9 | 36 |
Nueva Imperial | 4.710 | 76 | 227 |
Padre Las Casas | 12.575 | 74 | 465 |
Perquenco | 1.470 | 15 | 49 |
Pitrufquén | 3.836 | 57 | 212 |
Pucón | 5.686 | 60 | 287 |
Purén | 1.750 | 32 | 107 |
Renaico | 2.085 | 31 | 46 |
Saavedra | 2.327 | 33 | 74 |
Temuco | 51.522 | 1.029 | 3.475 |
Teodoro Schmidt | 2.297 | 68 | 106 |
Toltén | 1.726 | 33 | 102 |
Traiguén | 2.699 | 62 | 204 |
Victoria | 5.409 | 117 | 283 |
Vilcún | 4.661 | 59 | 238 |
Villarrica | 10.302 | 163 | 551 |
Total General | 162.997 | 2.508 | 8.536 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 2.266 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 196 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
2.535 | 1.364 | 338 | 833 |
Cambios de Residencia
Ajuste Minsal | 52 | Se suman en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas. (18.02.2022) | 5.025 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 8.536 | 5.3% |
No | 152.891 | 94.7% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 77.982 | 47.8% |
Mujer | 85.015 | 52.2% |
18/02 | 19/02 | Total | |
Fallecidos | 1.643 | +10 | 1653 |
De la totalidad de casos, 340 se encuentran hospitalizados, de estos 73 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 32 – UCI 41) y 39 conectados a ventilador mecánico, de los cuales 37 se encuentran en establecimientos de la red pública y 2 en clínicas privadas.
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud