206.075 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Sábado 19 de marzo de 2022. Durante el día ayer fueron 991 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 11.627 | 66 | 257 |
Carahue | 4.485 | 19 | 95 |
Chol-Chol | 1.985 | 6 | 20 |
Collipulli | 5.941 | 19 | 85 |
Cunco | 3.587 | 36 | 97 |
Curacautín | 2.571 | 34 | 61 |
Curarrehue | 1.754 | 16 | 42 |
Ercilla | 1.925 | 2 | 24 |
Freire | 4.400 | 16 | 64 |
Galvarino | 3.205 | 16 | 45 |
Gorbea | 2.605 | 12 | 56 |
Lautaro | 7.800 | 34 | 116 |
Loncoche | 3.767 | 20 | 97 |
Lonquimay | 2.115 | 9 | 23 |
Los Sauces | 1.626 | 3 | 13 |
Lumaco | 1.694 | 7 | 19 |
Melipeuco | 1.140 | 10 | 24 |
Nueva Imperial | 5.900 | 16 | 91 |
Padre Las Casas | 15.421 | 51 | 229 |
Perquenco | 1.802 | 3 | 32 |
Pitrufquén | 5.049 | 33 | 145 |
Pucón | 6.838 | 35 | 133 |
Purén | 2.314 | 6 | 31 |
Renaico | 2.612 | 7 | 30 |
Saavedra | 2.760 | 11 | 25 |
Temuco | 63.984 | 349 | 1.295 |
Teodoro Schmidt | 2.855 | 6 | 32 |
Toltén | 2.159 | 15 | 48 |
Traiguén | 3.511 | 14 | 111 |
Victoria | 7.014 | 36 | 125 |
Vilcún | 5.696 | 28 | 127 |
Villarrica | 12.829 | 51 | 216 |
Total General | 202.971 | 986 | 3.808 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 3.104 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 25 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
991 | 541 | 154 | 296 |
Cambios de Residencia
Ajuste Minsal | 26 | Se suman en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas. (18.03.2022) | 4.897 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 3.808 | 1.9% |
No | 197.461 | 98.1% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 95.162 | 46.9% |
Mujer | 107.809 | 53.1% |
18/03 | 19/03 | Total | |
Fallecidos | 1.870 | +6 | 1.876 |
De la totalidad de casos, 252 se encuentran hospitalizados, de estos 71 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 30 – UCI 41) y 32 conectados a ventilador mecánico, de los cuales 25 se encuentran en establecimientos de la red pública y 7 en clínicas privadas.
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud